รายได้รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
EBITDA
(หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

Financial Data 2564 2565 2566 2567 2568 3M69
งบกำไรขาดทุน
รายได้จากการขาย 17,364 19,215 18,853 20,964 22,042 5,321
กำไรขั้นต้น 6,183 5,633 4,879 5,721 5,844 1,378
EBITDA 4,198 3,608 3,239 4,410 3,897 1,011
กำไรสุทธิ 2,881 2,286 1,924 2,843 2,320 611
งบแสดงฐานะการเงิน
รวมสินทรัพย์ 19,186 20,039 19,544 18,378 19,046 20,340
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,382 6,347  5,802 5,139 5,389 6,571
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,804 13,692 13,741 13,239 13,657 13,769
รวมหนี้สิน 9,075 9,474 8,231 5,287 4,980 5,638
รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,427 8,187 4,283 4,185 3,526 3,939
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,648 1,287 3,948 1,102 1,453 1,699
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,111 10,565 11,312 13,091 14,066 14,702
งบกระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 947 1,134 936 1,184 1,384 1,483
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 2,469 2,131 3,903 4,501 3,683 1,027
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,176) (498) (863) (320) (1,080) (165)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (1,116) (1,830) (2,803) (3,984) (2,512) 84
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 188 (197) 245 203 98 948
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 1,134 936 1,184 1,384 1,483 2,433
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 35.6 29.3 25.9 27.3 26.5 25.9
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ) 18.7 13.3 11.8 16.1 13.3 14.2
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 16.2 11.6 10.0 13.4 10.3 11.0
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 28.6 21.9 17.4 23.0 17.0 15.0
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 15.7 11.5 12.2 18.9 16.6 17.6
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.9 0.9 0.7 0.4 0.4 0.4
Interest-Bearing Debts to EBITDA (เท่า) 1.7 2.0 1.9 0.8 0.7 0.7