เลือกช่วงวันที่:

จาก : 24 พ.ย. 2568 ถึง 20 ก.พ. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(26 ม.ค. 2569 ถึง 06 ก.พ. 2569)
43.00 44.25 42.25 42.75 24,826,760 1,066,575,397
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(24 ธ.ค. 2568 ถึง 23 ม.ค. 2569)
43.75 45.00 39.00 43.00 58,479,536 2,516,504,364
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
20 ก.พ. 2569 47.75 47.75 46.50 46.75 3,834,383 179,571,722
19 ก.พ. 2569 48.00 48.75 47.25 47.75 8,949,759 428,421,261
18 ก.พ. 2569 48.00 48.25 47.25 47.75 4,744,157 226,540,068
17 ก.พ. 2569 46.50 47.75 45.75 47.50 4,924,523 230,467,797
16 ก.พ. 2569 47.00 47.50 46.25 46.25 3,344,641 155,825,654
13 ก.พ. 2569 47.00 48.25 46.75 47.25 5,647,788 268,444,158
12 ก.พ. 2569 46.25 47.50 46.00 47.50 4,957,833 232,879,548
11 ก.พ. 2569 47.25 47.50 46.75 46.75 5,076,335 238,662,367
10 ก.พ. 2569 45.00 46.75 45.00 46.75 14,396,042 662,980,046
09 ก.พ. 2569 43.75 45.50 43.50 44.75 10,886,705 484,656,484
06 ก.พ. 2569 42.75 43.25 42.25 42.75 2,558,212 109,281,893
05 ก.พ. 2569 42.50 43.25 42.50 42.75 4,032,969 172,639,521
04 ก.พ. 2569 43.25 43.50 42.25 42.50 4,912,359 209,606,222
03 ก.พ. 2569 43.25 44.25 43.25 43.50 3,099,741 135,775,739
02 ก.พ. 2569 42.75 43.25 42.25 43.25 1,552,090 66,410,295
30 ม.ค. 2569 43.00 43.50 43.00 43.25 957,278 41,404,380
29 ม.ค. 2569 42.50 43.25 42.25 43.25 1,969,718 84,284,717
28 ม.ค. 2569 43.50 43.50 42.25 42.50 2,428,297 103,865,441
27 ม.ค. 2569 43.25 44.00 43.00 43.50 1,877,106 81,567,516
26 ม.ค. 2569 43.00 43.50 42.50 43.00 1,438,990 61,739,673
23 ม.ค. 2569 44.00 44.00 43.00 43.00 1,955,094 85,081,261
22 ม.ค. 2569 45.00 45.00 43.50 44.00 3,525,674 155,334,620
21 ม.ค. 2569 44.75 45.00 44.25 45.00 2,269,251 101,345,971
20 ม.ค. 2569 44.25 45.00 43.75 44.25 5,678,329 252,042,801
19 ม.ค. 2569 43.50 44.75 43.25 44.25 3,473,736 153,021,405
16 ม.ค. 2569 41.75 43.75 41.50 43.50 5,391,260 232,638,978
15 ม.ค. 2569 40.75 41.75 40.25 41.75 1,883,087 77,652,283
14 ม.ค. 2569 39.50 41.25 39.25 41.00 2,931,259 118,140,684
13 ม.ค. 2569 41.75 42.75 39.00 39.25 6,098,703 246,538,682
12 ม.ค. 2569 43.00 43.25 41.50 41.75 2,586,994 108,912,290
09 ม.ค. 2569 42.25 44.00 42.25 43.25 3,498,230 151,267,037
08 ม.ค. 2569 43.25 43.50 42.00 42.25 3,138,902 134,115,258
07 ม.ค. 2569 42.75 44.25 42.50 43.75 4,075,471 177,789,890
06 ม.ค. 2569 43.25 43.75 42.75 42.75 1,443,359 62,231,589
05 ม.ค. 2569 43.75 44.00 43.00 43.25 1,625,760 70,740,338
30 ธ.ค. 2568 43.00 43.75 43.00 43.50 1,121,489 48,693,639
29 ธ.ค. 2568 44.00 44.00 43.00 43.00 1,650,858 71,646,952
26 ธ.ค. 2568 43.50 43.75 42.75 43.75 1,394,787 60,338,726
25 ธ.ค. 2568 44.75 44.75 43.50 43.75 2,088,486 91,772,369
24 ธ.ค. 2568 43.75 44.75 43.25 44.50 2,648,807 117,199,591
23 ธ.ค. 2568 43.25 44.25 43.25 43.75 2,411,218 105,735,822
22 ธ.ค. 2568 43.00 44.50 42.75 43.50 3,474,647 152,005,799
19 ธ.ค. 2568 42.00 42.75 42.00 42.75 1,531,363 64,910,983
18 ธ.ค. 2568 42.00 42.25 41.25 41.75 2,672,591 111,509,184
17 ธ.ค. 2568 42.75 43.25 41.75 42.00 3,516,093 149,055,032
16 ธ.ค. 2568 43.25 43.25 42.25 42.50 2,253,395 96,111,178
15 ธ.ค. 2568 42.00 43.50 41.75 43.50 2,551,723 109,561,545
12 ธ.ค. 2568 42.00 42.50 41.75 42.25 2,383,516 100,422,654
11 ธ.ค. 2568 41.75 42.00 40.50 41.50 3,198,921 132,428,023
09 ธ.ค. 2568 41.75 42.25 41.25 42.25 1,526,531 63,781,984
08 ธ.ค. 2568 43.75 43.75 41.00 41.50 5,777,590 244,364,605
04 ธ.ค. 2568 45.00 45.25 44.00 44.50 3,358,394 149,853,066
03 ธ.ค. 2568 45.00 45.00 44.25 44.75 2,463,960 110,076,977
02 ธ.ค. 2568 45.00 45.50 43.25 45.00 5,188,963 230,468,086
01 ธ.ค. 2568 45.00 45.25 44.50 44.75 2,050,854 91,947,986
28 พ.ย. 2568 45.00 45.50 44.75 45.25 2,425,470 109,510,590
27 พ.ย. 2568 45.00 45.25 44.25 45.00 1,642,334 73,471,622
26 พ.ย. 2568 45.00 45.75 44.25 45.00 6,334,104 284,652,791
25 พ.ย. 2568 42.25 44.50 42.25 44.25 5,006,324 217,477,438
24 พ.ย. 2568 41.50 42.25 41.25 42.00 3,171,925 133,078,079

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น