เลือกช่วงวันที่:
จาก : 22 ก.ย. 2568 ถึง 18 ธ.ค. 2568
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (19 พ.ย. 2568 ถึง 02 ธ.ค. 2568) |
42.25 | 45.75 | 41.00 | 45.00 | 35,963,687 | 1,569,195,947 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (21 ต.ค. 2568 ถึง 18 พ.ย. 2568) |
48.50 | 48.50 | 40.00 | 42.25 | 87,623,072 | 3,833,864,643 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 18 ธ.ค. 2568 | 42.00 | 42.25 | 41.25 | 41.75 | 2,672,591 | 111,509,184 |
| 17 ธ.ค. 2568 | 42.75 | 43.25 | 41.75 | 42.00 | 3,516,093 | 149,055,032 |
| 16 ธ.ค. 2568 | 43.25 | 43.25 | 42.25 | 42.50 | 2,253,395 | 96,111,178 |
| 15 ธ.ค. 2568 | 42.00 | 43.50 | 41.75 | 43.50 | 2,551,723 | 109,561,545 |
| 12 ธ.ค. 2568 | 42.00 | 42.50 | 41.75 | 42.25 | 2,383,516 | 100,422,654 |
| 11 ธ.ค. 2568 | 41.75 | 42.00 | 40.50 | 41.50 | 3,198,921 | 132,428,023 |
| 09 ธ.ค. 2568 | 41.75 | 42.25 | 41.25 | 42.25 | 1,526,531 | 63,781,984 |
| 08 ธ.ค. 2568 | 43.75 | 43.75 | 41.00 | 41.50 | 5,777,590 | 244,364,605 |
| 04 ธ.ค. 2568 | 45.00 | 45.25 | 44.00 | 44.50 | 3,358,394 | 149,853,066 |
| 03 ธ.ค. 2568 | 45.00 | 45.00 | 44.25 | 44.75 | 2,463,960 | 110,076,977 |
| 02 ธ.ค. 2568 | 45.00 | 45.50 | 43.25 | 45.00 | 5,188,963 | 230,468,086 |
| 01 ธ.ค. 2568 | 45.00 | 45.25 | 44.50 | 44.75 | 2,050,854 | 91,947,986 |
| 28 พ.ย. 2568 | 45.00 | 45.50 | 44.75 | 45.25 | 2,425,470 | 109,510,590 |
| 27 พ.ย. 2568 | 45.00 | 45.25 | 44.25 | 45.00 | 1,642,334 | 73,471,622 |
| 26 พ.ย. 2568 | 45.00 | 45.75 | 44.25 | 45.00 | 6,334,104 | 284,652,791 |
| 25 พ.ย. 2568 | 42.25 | 44.50 | 42.25 | 44.25 | 5,006,324 | 217,477,438 |
| 24 พ.ย. 2568 | 41.50 | 42.25 | 41.25 | 42.00 | 3,171,925 | 133,078,079 |
| 21 พ.ย. 2568 | 42.25 | 42.75 | 41.00 | 41.50 | 4,184,227 | 175,137,686 |
| 20 พ.ย. 2568 | 42.25 | 43.50 | 42.25 | 42.75 | 2,868,917 | 123,442,035 |
| 19 พ.ย. 2568 | 42.25 | 42.75 | 41.50 | 42.25 | 3,090,569 | 130,009,634 |
| 18 พ.ย. 2568 | 41.75 | 43.50 | 41.50 | 42.25 | 4,255,613 | 181,447,078 |
| 17 พ.ย. 2568 | 40.25 | 42.50 | 40.00 | 42.00 | 4,905,773 | 203,223,294 |
| 14 พ.ย. 2568 | 41.00 | 41.50 | 40.25 | 40.25 | 1,970,307 | 80,279,788 |
| 13 พ.ย. 2568 | 41.25 | 41.25 | 40.50 | 41.00 | 1,472,316 | 60,238,412 |
| 12 พ.ย. 2568 | 41.25 | 42.50 | 40.75 | 41.00 | 3,897,934 | 162,037,335 |
| 11 พ.ย. 2568 | 41.25 | 41.50 | 40.25 | 41.25 | 4,785,636 | 195,453,408 |
| 10 พ.ย. 2568 | 40.50 | 42.00 | 40.50 | 41.25 | 3,838,021 | 159,097,265 |
| 07 พ.ย. 2568 | 41.00 | 41.25 | 40.25 | 40.25 | 3,875,768 | 157,500,127 |
| 06 พ.ย. 2568 | 41.50 | 41.75 | 40.50 | 41.50 | 3,321,609 | 136,204,989 |
| 05 พ.ย. 2568 | 43.25 | 43.25 | 41.25 | 41.25 | 6,089,697 | 254,445,520 |
| 04 พ.ย. 2568 | 44.75 | 45.00 | 43.25 | 43.25 | 2,792,672 | 122,917,315 |
| 03 พ.ย. 2568 | 45.25 | 45.50 | 44.75 | 44.75 | 1,162,646 | 52,429,833 |
| 31 ต.ค. 2568 | 45.50 | 45.50 | 44.75 | 45.00 | 1,468,455 | 66,116,320 |
| 30 ต.ค. 2568 | 44.50 | 45.75 | 44.50 | 45.50 | 2,315,060 | 104,488,466 |
| 29 ต.ค. 2568 | 45.00 | 45.25 | 44.50 | 44.50 | 2,325,413 | 104,063,031 |
| 28 ต.ค. 2568 | 45.75 | 46.00 | 44.75 | 45.00 | 4,091,440 | 185,186,843 |
| 27 ต.ค. 2568 | 47.50 | 48.00 | 45.50 | 45.50 | 9,076,478 | 423,991,228 |
| 24 ต.ค. 2568 | 45.00 | 45.50 | 44.50 | 45.25 | 5,358,123 | 241,460,703 |
| 22 ต.ค. 2568 | 45.00 | 45.50 | 44.00 | 44.25 | 7,236,518 | 324,252,449 |
| 21 ต.ค. 2568 | 48.50 | 48.50 | 45.00 | 45.25 | 13,383,593 | 619,031,239 |
| 20 ต.ค. 2568 | 50.25 | 50.50 | 48.25 | 48.25 | 5,234,643 | 255,455,193 |
| 17 ต.ค. 2568 | 49.00 | 50.25 | 48.25 | 49.25 | 3,689,623 | 181,876,310 |
| 16 ต.ค. 2568 | 50.25 | 50.75 | 49.00 | 49.25 | 2,447,608 | 121,729,390 |
| 15 ต.ค. 2568 | 50.50 | 51.00 | 50.25 | 50.25 | 2,155,976 | 109,002,151 |
| 14 ต.ค. 2568 | 52.25 | 52.50 | 49.75 | 49.75 | 4,921,974 | 249,761,898 |
| 10 ต.ค. 2568 | 53.00 | 53.00 | 52.25 | 52.25 | 2,549,773 | 133,716,823 |
| 09 ต.ค. 2568 | 53.25 | 53.50 | 52.50 | 52.50 | 2,649,628 | 139,990,238 |
| 08 ต.ค. 2568 | 53.50 | 54.00 | 53.25 | 53.25 | 1,897,274 | 101,457,539 |
| 07 ต.ค. 2568 | 53.75 | 54.25 | 53.25 | 53.50 | 3,214,266 | 172,548,424 |
| 06 ต.ค. 2568 | 54.50 | 54.50 | 53.25 | 53.25 | 1,905,652 | 102,464,099 |
| 03 ต.ค. 2568 | 53.75 | 54.50 | 53.75 | 54.25 | 2,091,749 | 113,122,045 |
| 02 ต.ค. 2568 | 54.25 | 55.00 | 53.50 | 53.75 | 4,005,648 | 217,288,097 |
| 01 ต.ค. 2568 | 54.75 | 55.25 | 53.75 | 53.75 | 3,187,481 | 173,055,075 |
| 30 ก.ย. 2568 | 56.00 | 56.25 | 54.50 | 54.75 | 3,758,258 | 207,951,732 |
| 29 ก.ย. 2568 | 54.00 | 56.25 | 53.75 | 56.00 | 6,877,340 | 379,369,279 |
| 26 ก.ย. 2568 | 53.50 | 54.25 | 53.25 | 53.75 | 2,745,088 | 147,827,861 |
| 25 ก.ย. 2568 | 54.00 | 54.25 | 53.00 | 53.50 | 4,670,760 | 250,630,219 |
| 24 ก.ย. 2568 | 55.75 | 56.00 | 53.75 | 53.75 | 6,797,760 | 369,020,713 |
| 23 ก.ย. 2568 | 57.00 | 57.00 | 54.75 | 55.50 | 6,151,870 | 341,597,944 |
| 22 ก.ย. 2568 | 57.25 | 57.75 | 56.50 | 56.50 | 2,706,043 | 154,273,817 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น