รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด | 250,064,500 | 25.01 |
| 2. | น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ | 210,000,000 | 21.00 |
| 3. | นาย ยืนยง โอภากุล | 70,480,000 | 7.05 |
| 4. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 53,557,951 | 5.36 |
| 5. | UBS AG, Singapore Branch | 45,161,400 | 4.52 |
| 6. | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 31,225,100 | 3.12 |
| 7. | นาย เสถียร เสถียรธรรมะ | 27,224,100 | 2.72 |
| 8. | นาง ลินจง โอภากุล | 26,327,900 | 2.63 |
| 9. | นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ | 18,152,700 | 1.82 |
| 10. | น.ส. ณิชา โอภากุล | 17,794,600 | 1.78 |
| 11. | นาย วรมัน โอภากุล | 15,140,200 | 1.51 |
| 12. | น.ส. นัชชา โอภากุล | 15,000,000 | 1.50 |
| 13. | South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 14,865,323 | 1.49 |
| 14. | น.ส. กิตติมา วงษ์สวัสดิ์ | 6,777,800 | 0.68 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน