Filter Dates:
From : 03 Nov 2022 To 30 Jan 2023
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (03 Jan 2023 To 16 Jan 2023) |
96.75 | 105.00 | 94.25 | 103.00 | 46,757,110 | 4,686,497,125 |
Previous 4 weeks (01 Dec 2022 To 30 Dec 2022) |
96.00 | 97.50 | 93.00 | 96.75 | 48,644,396 | 4,645,778,400 |
Daily Historical Data | ||||||
30 Jan 2023 | 101.00 | 103.00 | 100.50 | 103.00 | 3,748,215 | 383,502,600 |
27 Jan 2023 | 101.00 | 101.50 | 100.00 | 101.00 | 1,881,547 | 189,636,900 |
26 Jan 2023 | 103.00 | 103.50 | 100.00 | 101.00 | 3,599,422 | 365,256,750 |
25 Jan 2023 | 102.00 | 104.50 | 101.50 | 103.00 | 6,370,941 | 657,590,000 |
24 Jan 2023 | 99.00 | 100.50 | 99.00 | 99.50 | 1,936,491 | 192,956,350 |
23 Jan 2023 | 101.50 | 101.50 | 98.50 | 98.50 | 5,346,149 | 530,710,200 |
20 Jan 2023 | 102.50 | 102.50 | 101.00 | 101.50 | 1,682,405 | 170,621,600 |
19 Jan 2023 | 102.50 | 102.50 | 101.00 | 101.50 | 2,050,064 | 193,136,100 |
18 Jan 2023 | 101.50 | 103.50 | 101.50 | 102.50 | 2,021,153 | 207,270,500 |
17 Jan 2023 | 103.00 | 103.50 | 102.00 | 102.00 | 1,007,603 | 103,062,200 |
16 Jan 2023 | 104.00 | 104.50 | 102.50 | 103.00 | 2,654,468 | 274,089,750 |
13 Jan 2023 | 102.50 | 105.00 | 102.00 | 103.50 | 7,123,090 | 731,316,050 |
12 Jan 2023 | 103.00 | 103.00 | 101.50 | 102.00 | 2,244,201 | 229,174,400 |
11 Jan 2023 | 103.50 | 103.50 | 102.00 | 103.00 | 2,050,077 | 210,959,250 |
10 Jan 2023 | 103.50 | 103.50 | 101.50 | 102.50 | 4,267,511 | 433,710,450 |
09 Jan 2023 | 100.00 | 104.00 | 99.75 | 104.00 | 9,815,768 | 1,003,792,800 |
06 Jan 2023 | 94.75 | 99.50 | 94.75 | 99.00 | 10,715,000 | 1,051,714,300 |
05 Jan 2023 | 95.00 | 95.00 | 94.25 | 94.75 | 1,515,248 | 143,408,850 |
04 Jan 2023 | 96.25 | 96.25 | 94.50 | 94.75 | 3,909,187 | 372,139,700 |
03 Jan 2023 | 96.75 | 97.00 | 95.50 | 96.00 | 2,462,560 | 236,191,575 |
30 Dec 2022 | 96.75 | 97.50 | 96.75 | 96.75 | 2,832,077 | 274,600,075 |
29 Dec 2022 | 96.50 | 96.75 | 95.50 | 96.75 | 2,924,874 | 281,428,825 |
28 Dec 2022 | 96.00 | 96.75 | 96.00 | 96.75 | 2,623,129 | 253,161,875 |
27 Dec 2022 | 94.75 | 96.00 | 94.75 | 96.00 | 2,047,363 | 195,690,725 |
26 Dec 2022 | 94.25 | 94.50 | 93.75 | 94.25 | 752,743 | 70,801,425 |
23 Dec 2022 | 93.25 | 94.25 | 93.25 | 94.00 | 854,577 | 80,083,825 |
22 Dec 2022 | 93.75 | 94.00 | 93.25 | 93.75 | 1,477,030 | 138,322,275 |
21 Dec 2022 | 95.00 | 95.00 | 93.00 | 93.50 | 4,064,689 | 381,049,000 |
20 Dec 2022 | 96.75 | 96.75 | 94.00 | 94.50 | 3,810,980 | 361,085,500 |
19 Dec 2022 | 96.50 | 97.25 | 96.25 | 96.25 | 986,471 | 95,190,100 |
16 Dec 2022 | 96.50 | 96.75 | 95.50 | 96.75 | 3,888,112 | 374,456,850 |
15 Dec 2022 | 97.00 | 97.50 | 96.00 | 96.25 | 3,952,288 | 382,169,400 |
14 Dec 2022 | 96.00 | 97.00 | 95.50 | 97.00 | 4,402,162 | 421,203,150 |
13 Dec 2022 | 96.00 | 96.00 | 95.25 | 95.50 | 1,598,952 | 152,779,650 |
09 Dec 2022 | 95.00 | 96.00 | 94.50 | 95.50 | 2,472,016 | 235,650,125 |
08 Dec 2022 | 94.75 | 94.75 | 93.75 | 94.50 | 1,582,660 | 149,011,725 |
07 Dec 2022 | 95.25 | 95.50 | 94.50 | 94.75 | 1,968,726 | 186,861,950 |
06 Dec 2022 | 95.75 | 95.75 | 94.75 | 95.50 | 2,106,843 | 200,613,475 |
02 Dec 2022 | 95.00 | 96.75 | 95.00 | 95.75 | 2,011,916 | 192,725,950 |
01 Dec 2022 | 96.00 | 96.50 | 95.50 | 95.50 | 2,286,788 | 218,892,500 |
30 Nov 2022 | 95.00 | 95.75 | 94.75 | 95.50 | 5,240,166 | 499,458,750 |
29 Nov 2022 | 94.25 | 95.25 | 93.75 | 94.50 | 4,894,854 | 462,485,650 |
28 Nov 2022 | 93.25 | 94.00 | 93.00 | 93.75 | 1,772,119 | 165,864,675 |
25 Nov 2022 | 93.75 | 94.25 | 93.00 | 93.75 | 4,167,442 | 389,384,525 |
24 Nov 2022 | 94.50 | 94.75 | 93.75 | 94.25 | 3,465,481 | 326,144,025 |
23 Nov 2022 | 94.50 | 94.75 | 93.50 | 94.00 | 4,407,567 | 410,999,075 |
22 Nov 2022 | 95.00 | 96.25 | 94.00 | 94.50 | 3,674,044 | 348,803,850 |
21 Nov 2022 | 96.25 | 96.75 | 95.00 | 95.25 | 6,653,627 | 637,260,000 |
18 Nov 2022 | 96.50 | 97.00 | 95.75 | 96.50 | 4,980,472 | 480,027,000 |
17 Nov 2022 | 95.50 | 97.00 | 95.00 | 96.50 | 4,200,772 | 403,627,425 |
16 Nov 2022 | 95.75 | 97.00 | 95.50 | 95.50 | 5,032,828 | 483,621,650 |
15 Nov 2022 | 94.75 | 96.00 | 93.25 | 96.00 | 5,875,483 | 557,166,975 |
14 Nov 2022 | 95.25 | 95.50 | 94.00 | 94.50 | 11,396,678 | 1,074,955,325 |
11 Nov 2022 | 97.00 | 98.50 | 97.00 | 98.50 | 8,254,723 | 807,291,450 |
10 Nov 2022 | 94.50 | 96.00 | 94.50 | 95.50 | 2,993,793 | 285,101,750 |
09 Nov 2022 | 95.75 | 97.50 | 94.75 | 95.25 | 9,691,192 | 929,009,275 |
08 Nov 2022 | 93.00 | 95.25 | 92.75 | 95.25 | 7,217,639 | 680,281,125 |
07 Nov 2022 | 93.00 | 94.00 | 92.00 | 92.50 | 4,295,656 | 398,853,550 |
04 Nov 2022 | 91.75 | 93.50 | 91.25 | 93.00 | 6,030,388 | 559,379,150 |
03 Nov 2022 | 90.50 | 92.00 | 90.50 | 91.50 | 3,831,064 | 350,155,750 |
Remark : Volume from SET main board.