เลือกช่วงวันที่:
จาก : 15 ม.ค. 2569 ถึง 10 เม.ย. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (13 มี.ค. 2569 ถึง 26 มี.ค. 2569) |
35.25 | 36.75 | 34.25 | 35.25 | 37,864,934 | 1,338,990,173 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (12 ก.พ. 2569 ถึง 12 มี.ค. 2569) |
46.25 | 48.75 | 32.75 | 35.75 | 110,999,281 | 4,717,533,538 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 10 เม.ย. 2569 | 38.25 | 38.75 | 38.00 | 38.00 | 1,497,428 | 57,067,342 |
| 09 เม.ย. 2569 | 38.50 | 38.75 | 38.00 | 38.00 | 1,999,324 | 76,359,303 |
| 08 เม.ย. 2569 | 39.00 | 39.00 | 38.50 | 39.00 | 2,728,945 | 106,020,871 |
| 07 เม.ย. 2569 | 37.50 | 38.25 | 37.50 | 38.00 | 1,640,936 | 62,319,956 |
| 03 เม.ย. 2569 | 38.50 | 38.75 | 37.50 | 38.00 | 3,094,360 | 117,451,990 |
| 02 เม.ย. 2569 | 38.00 | 39.00 | 38.00 | 38.75 | 2,776,802 | 106,887,819 |
| 01 เม.ย. 2569 | 39.50 | 39.50 | 38.50 | 38.75 | 4,738,785 | 184,427,449 |
| 31 มี.ค. 2569 | 37.00 | 38.50 | 36.75 | 38.25 | 6,123,961 | 231,818,738 |
| 30 มี.ค. 2569 | 35.50 | 37.25 | 35.25 | 36.75 | 4,242,619 | 155,350,603 |
| 27 มี.ค. 2569 | 35.50 | 36.25 | 35.25 | 36.00 | 3,472,935 | 124,100,642 |
| 26 มี.ค. 2569 | 35.25 | 35.50 | 34.50 | 35.25 | 2,649,399 | 92,893,182 |
| 25 มี.ค. 2569 | 35.25 | 36.00 | 35.00 | 36.00 | 3,424,604 | 122,132,713 |
| 24 มี.ค. 2569 | 35.00 | 35.25 | 34.25 | 34.75 | 3,537,302 | 122,958,414 |
| 23 มี.ค. 2569 | 35.00 | 35.25 | 34.50 | 34.50 | 3,170,382 | 110,194,618 |
| 20 มี.ค. 2569 | 35.75 | 36.25 | 35.25 | 36.25 | 3,972,771 | 142,173,435 |
| 19 มี.ค. 2569 | 36.25 | 36.50 | 35.00 | 35.25 | 5,348,225 | 190,637,097 |
| 18 มี.ค. 2569 | 36.00 | 36.75 | 35.50 | 36.75 | 5,585,004 | 202,660,473 |
| 17 มี.ค. 2569 | 35.00 | 36.00 | 34.75 | 35.50 | 3,135,066 | 111,412,284 |
| 16 มี.ค. 2569 | 34.50 | 35.00 | 34.25 | 34.50 | 2,266,243 | 78,341,044 |
| 13 มี.ค. 2569 | 35.25 | 35.50 | 34.25 | 34.25 | 4,775,938 | 165,586,913 |
| 12 มี.ค. 2569 | 35.00 | 36.00 | 34.75 | 35.75 | 4,855,727 | 171,850,009 |
| 11 มี.ค. 2569 | 35.50 | 36.50 | 35.50 | 35.50 | 2,862,678 | 102,764,748 |
| 10 มี.ค. 2569 | 36.50 | 36.50 | 35.25 | 35.25 | 4,989,752 | 178,102,967 |
| 09 มี.ค. 2569 | 33.75 | 36.25 | 32.75 | 35.75 | 5,777,478 | 197,885,925 |
| 06 มี.ค. 2569 | 36.25 | 36.75 | 36.00 | 36.50 | 4,150,186 | 150,849,967 |
| 05 มี.ค. 2569 | 39.50 | 39.75 | 36.25 | 37.00 | 8,765,633 | 325,689,642 |
| 04 มี.ค. 2569 | 38.75 | 39.00 | 36.75 | 38.50 | 10,223,078 | 390,042,139 |
| 02 มี.ค. 2569 | 44.50 | 44.50 | 41.25 | 41.25 | 9,811,778 | 419,229,816 |
| 27 ก.พ. 2569 | 46.25 | 46.25 | 45.50 | 45.50 | 3,028,517 | 138,776,070 |
| 26 ก.พ. 2569 | 45.75 | 46.50 | 45.25 | 46.25 | 4,011,011 | 184,151,809 |
| 25 ก.พ. 2569 | 45.50 | 46.00 | 45.25 | 46.00 | 4,662,096 | 212,804,262 |
| 24 ก.พ. 2569 | 45.75 | 46.00 | 45.00 | 45.25 | 4,293,110 | 194,958,723 |
| 23 ก.พ. 2569 | 45.75 | 46.25 | 45.25 | 46.00 | 7,165,153 | 328,277,253 |
| 20 ก.พ. 2569 | 47.75 | 47.75 | 46.50 | 46.75 | 3,834,383 | 179,571,722 |
| 19 ก.พ. 2569 | 48.00 | 48.75 | 47.25 | 47.75 | 8,949,759 | 428,421,261 |
| 18 ก.พ. 2569 | 48.00 | 48.25 | 47.25 | 47.75 | 4,744,157 | 226,540,068 |
| 17 ก.พ. 2569 | 46.50 | 47.75 | 45.75 | 47.50 | 4,924,523 | 230,467,797 |
| 16 ก.พ. 2569 | 47.00 | 47.50 | 46.25 | 46.25 | 3,344,641 | 155,825,654 |
| 13 ก.พ. 2569 | 47.00 | 48.25 | 46.75 | 47.25 | 5,647,788 | 268,444,158 |
| 12 ก.พ. 2569 | 46.25 | 47.50 | 46.00 | 47.50 | 4,957,833 | 232,879,548 |
| 11 ก.พ. 2569 | 47.25 | 47.50 | 46.75 | 46.75 | 5,076,335 | 238,662,367 |
| 10 ก.พ. 2569 | 45.00 | 46.75 | 45.00 | 46.75 | 14,396,042 | 662,980,046 |
| 09 ก.พ. 2569 | 43.75 | 45.50 | 43.50 | 44.75 | 10,886,705 | 484,656,484 |
| 06 ก.พ. 2569 | 42.75 | 43.25 | 42.25 | 42.75 | 2,558,212 | 109,281,893 |
| 05 ก.พ. 2569 | 42.50 | 43.25 | 42.50 | 42.75 | 4,032,969 | 172,639,521 |
| 04 ก.พ. 2569 | 43.25 | 43.50 | 42.25 | 42.50 | 4,912,359 | 209,606,222 |
| 03 ก.พ. 2569 | 43.25 | 44.25 | 43.25 | 43.50 | 3,099,741 | 135,775,739 |
| 02 ก.พ. 2569 | 42.75 | 43.25 | 42.25 | 43.25 | 1,552,090 | 66,410,295 |
| 30 ม.ค. 2569 | 43.00 | 43.50 | 43.00 | 43.25 | 957,278 | 41,404,380 |
| 29 ม.ค. 2569 | 42.50 | 43.25 | 42.25 | 43.25 | 1,969,718 | 84,284,717 |
| 28 ม.ค. 2569 | 43.50 | 43.50 | 42.25 | 42.50 | 2,428,297 | 103,865,441 |
| 27 ม.ค. 2569 | 43.25 | 44.00 | 43.00 | 43.50 | 1,877,106 | 81,567,516 |
| 26 ม.ค. 2569 | 43.00 | 43.50 | 42.50 | 43.00 | 1,438,990 | 61,739,673 |
| 23 ม.ค. 2569 | 44.00 | 44.00 | 43.00 | 43.00 | 1,955,094 | 85,081,261 |
| 22 ม.ค. 2569 | 45.00 | 45.00 | 43.50 | 44.00 | 3,525,674 | 155,334,620 |
| 21 ม.ค. 2569 | 44.75 | 45.00 | 44.25 | 45.00 | 2,269,251 | 101,345,971 |
| 20 ม.ค. 2569 | 44.25 | 45.00 | 43.75 | 44.25 | 5,678,329 | 252,042,801 |
| 19 ม.ค. 2569 | 43.50 | 44.75 | 43.25 | 44.25 | 3,473,736 | 153,021,405 |
| 16 ม.ค. 2569 | 41.75 | 43.75 | 41.50 | 43.50 | 5,391,260 | 232,638,978 |
| 15 ม.ค. 2569 | 40.75 | 41.75 | 40.25 | 41.75 | 1,883,087 | 77,652,283 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น