เลือกช่วงวันที่:

จาก : 19 พ.ค. 2569 ถึง 17 ส.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(16 ก.ค. 2569 ถึง 31 ก.ค. 2569)
52.25 52.75 48.00 51.25 69,278,396 3,497,823,275
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(18 มิ.ย. 2569 ถึง 15 ก.ค. 2569)
41.00 54.00 40.50 52.50 177,809,152 8,405,973,679
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
17 ส.ค. 2569 57.00 58.75 55.75 57.00 19,228,455 1,099,184,034
14 ส.ค. 2569 53.50 55.50 53.25 55.00 21,450,275 1,170,255,798
13 ส.ค. 2569 51.25 53.00 51.00 52.50 8,870,021 463,805,208
11 ส.ค. 2569 51.25 51.75 50.75 51.25 3,098,136 159,079,777
10 ส.ค. 2569 51.25 51.25 50.50 51.25 1,378,150 70,206,826
07 ส.ค. 2569 51.00 51.50 50.75 51.25 2,951,136 150,935,930
06 ส.ค. 2569 50.50 51.50 50.25 51.00 2,883,420 147,123,693
05 ส.ค. 2569 52.75 52.75 50.00 50.50 10,066,960 512,524,072
04 ส.ค. 2569 51.75 52.75 51.50 52.50 7,490,923 391,972,313
03 ส.ค. 2569 51.50 52.00 50.50 51.50 5,666,790 291,079,532
31 ก.ค. 2569 51.25 52.00 51.00 51.25 4,310,217 221,119,633
30 ก.ค. 2569 51.00 51.25 50.00 50.75 4,873,083 246,681,284
27 ก.ค. 2569 50.50 51.75 49.50 51.25 7,508,072 383,309,441
24 ก.ค. 2569 48.75 50.00 48.00 50.00 7,772,723 382,033,753
23 ก.ค. 2569 49.50 49.75 48.25 49.00 8,176,402 399,298,645
22 ก.ค. 2569 50.50 51.25 48.75 49.25 8,883,240 439,886,789
21 ก.ค. 2569 51.75 52.00 50.25 50.25 4,981,366 253,452,270
20 ก.ค. 2569 51.75 52.00 50.75 51.50 5,848,465 300,070,384
17 ก.ค. 2569 51.50 52.00 50.75 51.50 7,992,049 409,634,369
16 ก.ค. 2569 52.25 52.75 51.00 51.50 8,932,779 462,336,707
15 ก.ค. 2569 54.00 54.00 52.50 52.50 5,858,093 310,083,889
14 ก.ค. 2569 53.75 54.00 52.25 53.75 6,177,426 329,488,928
13 ก.ค. 2569 51.00 54.00 50.75 54.00 13,354,559 696,894,744
10 ก.ค. 2569 49.25 51.50 49.00 51.50 12,162,062 615,258,743
09 ก.ค. 2569 47.25 49.25 47.25 49.00 7,068,198 343,403,563
08 ก.ค. 2569 48.50 49.00 46.50 47.00 6,815,148 323,763,891
07 ก.ค. 2569 49.25 49.25 48.00 48.50 5,250,755 254,609,017
06 ก.ค. 2569 49.50 50.25 49.00 49.25 6,929,823 343,224,286
03 ก.ค. 2569 47.75 49.75 47.75 48.75 13,443,502 656,138,959
02 ก.ค. 2569 47.75 48.25 47.25 47.75 7,171,918 342,496,430
01 ก.ค. 2569 47.00 47.75 46.00 47.75 10,881,233 511,048,108
30 มิ.ย. 2569 47.00 48.00 46.75 47.25 24,770,754 1,173,554,269
29 มิ.ย. 2569 44.75 45.50 44.25 45.50 6,596,426 296,199,734
26 มิ.ย. 2569 44.75 45.50 44.25 44.75 7,533,532 337,508,665
25 มิ.ย. 2569 44.25 45.25 43.75 44.75 12,255,673 547,774,707
24 มิ.ย. 2569 41.50 44.00 41.50 43.75 12,379,649 533,231,465
23 มิ.ย. 2569 41.50 42.25 41.25 41.50 6,325,698 264,370,447
22 มิ.ย. 2569 40.75 41.75 40.75 41.75 5,828,906 240,770,707
19 มิ.ย. 2569 40.75 41.25 40.50 40.75 4,497,836 183,477,729
18 มิ.ย. 2569 41.00 41.50 40.50 40.75 2,507,961 102,675,398
17 มิ.ย. 2569 40.25 41.75 40.00 41.25 3,315,157 136,332,470
16 มิ.ย. 2569 41.00 41.00 40.25 40.25 1,983,968 80,551,316
15 มิ.ย. 2569 41.00 41.00 40.00 40.75 3,368,547 136,661,306
12 มิ.ย. 2569 39.75 40.25 39.50 40.00 1,164,926 46,548,597
11 มิ.ย. 2569 39.75 40.25 39.25 39.25 1,865,205 74,194,009
10 มิ.ย. 2569 40.50 40.50 39.50 39.75 2,814,611 112,201,607
09 มิ.ย. 2569 40.50 40.75 40.00 40.25 2,283,680 92,202,111
08 มิ.ย. 2569 40.00 40.75 40.00 40.25 5,320,644 214,860,047
05 มิ.ย. 2569 42.75 43.25 41.25 41.50 10,539,911 446,767,211
04 มิ.ย. 2569 40.75 42.25 40.50 42.00 8,278,813 344,033,147
02 มิ.ย. 2569 40.25 41.50 39.75 41.00 5,771,882 235,445,974
29 พ.ค. 2569 41.25 41.25 40.00 40.25 4,616,269 187,174,732
28 พ.ค. 2569 40.75 41.00 40.25 40.50 3,714,608 150,637,820
27 พ.ค. 2569 41.50 41.50 40.75 40.75 3,513,757 144,183,537
26 พ.ค. 2569 41.50 42.50 41.00 41.00 6,926,191 288,791,676
25 พ.ค. 2569 40.00 42.00 39.75 42.00 11,397,872 467,965,006
22 พ.ค. 2569 39.75 40.00 39.25 39.50 2,528,832 100,264,491
21 พ.ค. 2569 40.25 40.25 39.50 39.75 4,242,518 169,142,443
20 พ.ค. 2569 40.50 40.50 39.75 40.00 3,484,744 139,874,354
19 พ.ค. 2569 39.75 41.25 39.25 40.75 5,373,762 218,698,593

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น