เลือกช่วงวันที่:

จาก : 18 มิ.ย. 2569 ถึง 14 ก.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(18 ส.ค. 2569 ถึง 31 ส.ค. 2569)
57.50 59.25 54.50 54.50 70,968,221 4,029,625,290
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(16 ก.ค. 2569 ถึง 17 ส.ค. 2569)
52.25 58.75 48.00 57.00 152,362,662 7,953,990,458
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
14 ก.ย. 2569 53.00 53.25 52.00 52.25 3,268,075 171,593,714
11 ก.ย. 2569 53.25 53.50 52.00 53.00 5,700,206 300,625,753
10 ก.ย. 2569 54.00 54.50 53.50 53.75 2,236,003 120,288,191
09 ก.ย. 2569 54.50 54.75 53.50 54.00 2,924,128 158,014,106
08 ก.ย. 2569 54.50 54.75 54.00 54.25 2,074,714 112,825,489
07 ก.ย. 2569 53.75 54.75 53.50 54.25 2,897,128 157,022,591
04 ก.ย. 2569 54.00 54.75 53.50 53.75 4,526,579 245,034,439
03 ก.ย. 2569 53.75 54.50 53.00 53.25 5,088,544 273,356,253
02 ก.ย. 2569 53.25 54.00 53.25 53.75 2,479,423 132,781,223
01 ก.ย. 2569 54.50 55.50 53.25 53.75 5,299,138 286,769,197
31 ส.ค. 2569 54.75 55.75 54.50 54.50 4,188,530 229,508,598
28 ส.ค. 2569 56.00 56.25 55.00 55.25 3,411,334 189,454,570
27 ส.ค. 2569 56.75 57.00 55.75 56.00 6,169,752 346,678,383
26 ส.ค. 2569 56.00 58.00 55.50 57.25 7,489,169 425,865,887
25 ส.ค. 2569 56.25 56.75 55.00 56.00 8,525,549 473,678,181
24 ส.ค. 2569 57.75 58.00 56.00 56.25 9,019,842 511,188,368
21 ส.ค. 2569 59.00 59.25 56.50 57.00 10,833,485 624,614,184
20 ส.ค. 2569 57.50 59.25 57.00 58.75 10,007,879 583,914,143
19 ส.ค. 2569 55.75 57.50 55.75 57.50 5,943,905 339,207,218
18 ส.ค. 2569 57.50 57.50 56.25 56.50 5,378,776 305,515,758
17 ส.ค. 2569 57.00 58.75 55.75 57.00 19,228,455 1,099,184,034
14 ส.ค. 2569 53.50 55.50 53.25 55.00 21,450,275 1,170,255,798
13 ส.ค. 2569 51.25 53.00 51.00 52.50 8,870,021 463,805,208
11 ส.ค. 2569 51.25 51.75 50.75 51.25 3,098,136 159,079,777
10 ส.ค. 2569 51.25 51.25 50.50 51.25 1,378,150 70,206,826
07 ส.ค. 2569 51.00 51.50 50.75 51.25 2,951,136 150,935,930
06 ส.ค. 2569 50.50 51.50 50.25 51.00 2,883,420 147,123,693
05 ส.ค. 2569 52.75 52.75 50.00 50.50 10,066,960 512,524,072
04 ส.ค. 2569 51.75 52.75 51.50 52.50 7,490,923 391,972,313
03 ส.ค. 2569 51.50 52.00 50.50 51.50 5,666,790 291,079,532
31 ก.ค. 2569 51.25 52.00 51.00 51.25 4,310,217 221,119,633
30 ก.ค. 2569 51.00 51.25 50.00 50.75 4,873,083 246,681,284
27 ก.ค. 2569 50.50 51.75 49.50 51.25 7,508,072 383,309,441
24 ก.ค. 2569 48.75 50.00 48.00 50.00 7,772,723 382,033,753
23 ก.ค. 2569 49.50 49.75 48.25 49.00 8,176,402 399,298,645
22 ก.ค. 2569 50.50 51.25 48.75 49.25 8,883,240 439,886,789
21 ก.ค. 2569 51.75 52.00 50.25 50.25 4,981,366 253,452,270
20 ก.ค. 2569 51.75 52.00 50.75 51.50 5,848,465 300,070,384
17 ก.ค. 2569 51.50 52.00 50.75 51.50 7,992,049 409,634,369
16 ก.ค. 2569 52.25 52.75 51.00 51.50 8,932,779 462,336,707
15 ก.ค. 2569 54.00 54.00 52.50 52.50 5,858,093 310,083,889
14 ก.ค. 2569 53.75 54.00 52.25 53.75 6,177,426 329,488,928
13 ก.ค. 2569 51.00 54.00 50.75 54.00 13,354,559 696,894,744
10 ก.ค. 2569 49.25 51.50 49.00 51.50 12,162,062 615,258,743
09 ก.ค. 2569 47.25 49.25 47.25 49.00 7,068,198 343,403,563
08 ก.ค. 2569 48.50 49.00 46.50 47.00 6,815,148 323,763,891
07 ก.ค. 2569 49.25 49.25 48.00 48.50 5,250,755 254,609,017
06 ก.ค. 2569 49.50 50.25 49.00 49.25 6,929,823 343,224,286
03 ก.ค. 2569 47.75 49.75 47.75 48.75 13,443,502 656,138,959
02 ก.ค. 2569 47.75 48.25 47.25 47.75 7,171,918 342,496,430
01 ก.ค. 2569 47.00 47.75 46.00 47.75 10,881,233 511,048,108
30 มิ.ย. 2569 47.00 48.00 46.75 47.25 24,770,754 1,173,554,269
29 มิ.ย. 2569 44.75 45.50 44.25 45.50 6,596,426 296,199,734
26 มิ.ย. 2569 44.75 45.50 44.25 44.75 7,533,532 337,508,665
25 มิ.ย. 2569 44.25 45.25 43.75 44.75 12,255,673 547,774,707
24 มิ.ย. 2569 41.50 44.00 41.50 43.75 12,379,649 533,231,465
23 มิ.ย. 2569 41.50 42.25 41.25 41.50 6,325,698 264,370,447
22 มิ.ย. 2569 40.75 41.75 40.75 41.75 5,828,906 240,770,707
19 มิ.ย. 2569 40.75 41.25 40.50 40.75 4,497,836 183,477,729
18 มิ.ย. 2569 41.00 41.50 40.50 40.75 2,507,961 102,675,398

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น