เลือกช่วงวันที่:
จาก : 08 ก.ย. 2566 ถึง 04 ธ.ค. 2566
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (07 พ.ย. 2566 ถึง 20 พ.ย. 2566) |
74.50 | 82.00 | 70.25 | 80.00 | 69,702,566 | 5,274,694,300 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (06 ต.ค. 2566 ถึง 06 พ.ย. 2566) |
77.00 | 77.50 | 64.25 | 74.50 | 129,610,049 | 8,981,644,025 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
04 ธ.ค. 2566 | 82.00 | 83.25 | 81.50 | 82.25 | 3,941,544 | 325,296,050 |
01 ธ.ค. 2566 | 82.00 | 82.50 | 81.25 | 82.00 | 2,286,854 | 187,408,675 |
30 พ.ย. 2566 | 83.00 | 83.00 | 80.75 | 81.75 | 5,315,260 | 435,270,025 |
29 พ.ย. 2566 | 81.75 | 83.25 | 81.00 | 82.50 | 5,604,032 | 460,879,500 |
28 พ.ย. 2566 | 80.25 | 82.00 | 79.50 | 81.25 | 4,186,960 | 325,531,225 |
27 พ.ย. 2566 | 80.00 | 80.25 | 79.25 | 79.50 | 2,391,469 | 190,586,925 |
24 พ.ย. 2566 | 80.00 | 80.25 | 79.00 | 80.00 | 3,134,596 | 249,824,275 |
23 พ.ย. 2566 | 79.00 | 80.50 | 79.00 | 79.50 | 2,732,227 | 217,351,000 |
22 พ.ย. 2566 | 80.00 | 81.50 | 79.50 | 79.75 | 4,566,593 | 366,814,825 |
21 พ.ย. 2566 | 81.00 | 81.00 | 79.25 | 79.75 | 2,936,804 | 235,008,025 |
20 พ.ย. 2566 | 81.75 | 82.00 | 78.75 | 80.00 | 7,303,253 | 585,143,325 |
17 พ.ย. 2566 | 75.25 | 80.75 | 75.00 | 80.00 | 12,377,043 | 978,697,425 |
16 พ.ย. 2566 | 75.00 | 76.25 | 74.25 | 76.00 | 4,518,532 | 339,541,700 |
15 พ.ย. 2566 | 72.25 | 75.00 | 72.00 | 74.75 | 6,329,888 | 467,904,125 |
14 พ.ย. 2566 | 76.25 | 76.75 | 70.25 | 71.00 | 9,899,363 | 718,278,000 |
13 พ.ย. 2566 | 74.50 | 76.75 | 74.50 | 75.75 | 4,600,210 | 345,123,025 |
10 พ.ย. 2566 | 74.00 | 76.75 | 73.50 | 75.25 | 7,475,203 | 563,358,525 |
09 พ.ย. 2566 | 75.25 | 75.75 | 73.50 | 75.25 | 7,901,780 | 588,829,325 |
08 พ.ย. 2566 | 73.25 | 75.75 | 73.00 | 75.25 | 4,499,439 | 334,042,225 |
07 พ.ย. 2566 | 74.50 | 74.75 | 73.00 | 73.25 | 4,797,855 | 353,776,625 |
06 พ.ย. 2566 | 74.00 | 75.50 | 73.50 | 74.50 | 7,728,408 | 577,111,450 |
03 พ.ย. 2566 | 71.50 | 72.75 | 71.50 | 72.25 | 6,168,465 | 445,148,025 |
02 พ.ย. 2566 | 72.00 | 72.50 | 70.00 | 71.25 | 6,863,007 | 489,248,250 |
01 พ.ย. 2566 | 67.50 | 71.75 | 67.50 | 70.75 | 11,026,040 | 772,039,650 |
31 ต.ค. 2566 | 68.00 | 68.25 | 66.50 | 67.50 | 6,024,553 | 357,571,700 |
30 ต.ค. 2566 | 66.00 | 67.25 | 65.50 | 66.75 | 2,608,713 | 173,593,475 |
27 ต.ค. 2566 | 65.25 | 68.00 | 64.75 | 67.25 | 4,830,288 | 320,834,175 |
26 ต.ค. 2566 | 66.00 | 66.00 | 64.50 | 64.50 | 6,320,066 | 411,039,475 |
25 ต.ค. 2566 | 67.50 | 68.50 | 67.25 | 67.50 | 3,198,565 | 216,753,675 |
24 ต.ค. 2566 | 65.00 | 67.75 | 64.25 | 67.00 | 4,947,609 | 329,834,675 |
20 ต.ค. 2566 | 66.75 | 67.25 | 64.75 | 65.00 | 4,685,683 | 307,430,725 |
19 ต.ค. 2566 | 66.00 | 67.50 | 65.25 | 66.50 | 4,787,619 | 319,467,825 |
18 ต.ค. 2566 | 68.00 | 69.00 | 65.75 | 66.50 | 11,543,784 | 773,598,325 |
17 ต.ค. 2566 | 70.00 | 70.00 | 67.25 | 68.25 | 9,539,660 | 652,762,450 |
16 ต.ค. 2566 | 71.50 | 72.00 | 67.50 | 69.50 | 13,919,783 | 957,958,650 |
12 ต.ค. 2566 | 74.25 | 74.75 | 72.50 | 72.50 | 3,712,327 | 271,734,275 |
11 ต.ค. 2566 | 72.50 | 74.25 | 72.25 | 74.00 | 5,410,245 | 396,562,300 |
10 ต.ค. 2566 | 76.25 | 76.25 | 72.00 | 72.25 | 6,096,238 | 445,561,225 |
09 ต.ค. 2566 | 73.75 | 75.50 | 72.25 | 75.50 | 4,497,341 | 334,158,050 |
06 ต.ค. 2566 | 77.00 | 77.50 | 74.25 | 74.50 | 5,701,655 | 429,235,650 |
05 ต.ค. 2566 | 78.75 | 78.75 | 76.00 | 76.50 | 4,909,254 | 377,164,800 |
04 ต.ค. 2566 | 77.75 | 80.00 | 77.00 | 78.75 | 5,069,465 | 397,599,700 |
03 ต.ค. 2566 | 81.50 | 81.75 | 78.25 | 78.25 | 8,410,506 | 666,527,750 |
02 ต.ค. 2566 | 82.00 | 82.50 | 81.25 | 82.00 | 3,971,231 | 325,203,925 |
29 ก.ย. 2566 | 81.75 | 83.00 | 81.50 | 82.00 | 3,678,043 | 302,082,725 |
28 ก.ย. 2566 | 81.50 | 82.25 | 81.00 | 81.25 | 4,613,033 | 376,559,450 |
27 ก.ย. 2566 | 82.25 | 82.25 | 81.00 | 81.50 | 3,077,637 | 251,129,275 |
26 ก.ย. 2566 | 81.00 | 83.25 | 81.00 | 82.25 | 5,370,103 | 442,975,650 |
25 ก.ย. 2566 | 82.25 | 82.75 | 81.00 | 81.00 | 2,302,037 | 188,284,100 |
22 ก.ย. 2566 | 80.50 | 82.25 | 80.25 | 82.00 | 2,352,811 | 191,468,425 |
21 ก.ย. 2566 | 80.25 | 82.00 | 80.25 | 81.25 | 3,223,405 | 261,153,225 |
20 ก.ย. 2566 | 81.50 | 81.50 | 80.25 | 80.25 | 3,989,284 | 322,111,900 |
19 ก.ย. 2566 | 82.00 | 83.00 | 81.50 | 81.50 | 2,694,128 | 220,853,800 |
18 ก.ย. 2566 | 84.25 | 84.75 | 81.25 | 81.50 | 6,421,969 | 530,136,975 |
15 ก.ย. 2566 | 85.00 | 85.00 | 84.00 | 84.25 | 2,634,242 | 222,450,575 |
14 ก.ย. 2566 | 83.50 | 85.00 | 83.50 | 84.50 | 1,832,380 | 154,589,200 |
13 ก.ย. 2566 | 85.00 | 85.50 | 83.50 | 83.75 | 3,098,546 | 261,024,725 |
12 ก.ย. 2566 | 82.25 | 85.50 | 82.25 | 85.00 | 5,362,662 | 450,079,925 |
11 ก.ย. 2566 | 82.75 | 83.00 | 81.75 | 81.75 | 3,860,811 | 317,486,575 |
08 ก.ย. 2566 | 82.00 | 83.75 | 82.00 | 82.75 | 3,455,003 | 285,974,975 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น