เลือกช่วงวันที่:
จาก : 28 ส.ค. 2567 ถึง 21 พ.ย. 2567
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (25 ต.ค. 2567 ถึง 07 พ.ย. 2567) |
79.50 | 81.25 | 77.25 | 79.75 | 16,672,357 | 1,320,604,825 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (25 ก.ย. 2567 ถึง 24 ต.ค. 2567) |
77.50 | 81.75 | 76.00 | 79.50 | 78,709,101 | 6,243,362,950 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
21 พ.ย. 2567 | 79.00 | 79.50 | 78.25 | 78.75 | 1,586,603 | 125,140,400 |
20 พ.ย. 2567 | 79.25 | 79.25 | 78.00 | 78.25 | 1,726,118 | 135,328,225 |
19 พ.ย. 2567 | 78.00 | 79.25 | 78.00 | 79.00 | 2,205,940 | 173,837,775 |
18 พ.ย. 2567 | 78.50 | 79.00 | 77.75 | 78.25 | 1,403,277 | 109,909,500 |
15 พ.ย. 2567 | 79.75 | 80.00 | 77.25 | 77.50 | 2,649,807 | 207,296,775 |
14 พ.ย. 2567 | 80.00 | 80.50 | 79.50 | 79.75 | 2,914,249 | 233,114,700 |
13 พ.ย. 2567 | 78.00 | 80.50 | 78.00 | 80.25 | 5,512,177 | 439,613,050 |
12 พ.ย. 2567 | 76.75 | 77.75 | 73.75 | 77.00 | 7,905,887 | 603,009,800 |
11 พ.ย. 2567 | 81.25 | 81.50 | 74.00 | 75.50 | 7,792,178 | 606,918,525 |
08 พ.ย. 2567 | 80.25 | 81.50 | 79.75 | 81.00 | 4,673,626 | 376,983,550 |
07 พ.ย. 2567 | 79.25 | 80.25 | 78.25 | 79.75 | 2,027,324 | 160,539,750 |
06 พ.ย. 2567 | 80.50 | 81.00 | 78.75 | 78.75 | 2,038,960 | 162,266,075 |
05 พ.ย. 2567 | 80.00 | 81.25 | 79.50 | 81.00 | 2,520,273 | 203,004,975 |
04 พ.ย. 2567 | 79.50 | 80.25 | 79.50 | 79.75 | 1,226,610 | 97,863,875 |
01 พ.ย. 2567 | 79.50 | 79.75 | 79.00 | 79.50 | 597,758 | 47,397,075 |
31 ต.ค. 2567 | 78.25 | 79.75 | 78.25 | 79.75 | 1,509,037 | 119,545,325 |
30 ต.ค. 2567 | 78.50 | 79.00 | 77.25 | 78.00 | 2,253,124 | 175,756,425 |
29 ต.ค. 2567 | 79.50 | 79.50 | 78.50 | 79.00 | 924,056 | 72,868,600 |
28 ต.ค. 2567 | 79.00 | 79.50 | 78.25 | 79.25 | 1,180,694 | 93,102,275 |
25 ต.ค. 2567 | 79.50 | 79.50 | 78.25 | 78.50 | 2,394,521 | 188,260,450 |
24 ต.ค. 2567 | 79.25 | 79.75 | 78.50 | 79.50 | 2,047,032 | 162,116,175 |
22 ต.ค. 2567 | 79.75 | 80.25 | 79.25 | 79.75 | 1,409,162 | 112,382,750 |
21 ต.ค. 2567 | 80.25 | 81.00 | 79.75 | 80.00 | 3,729,192 | 299,427,525 |
18 ต.ค. 2567 | 79.00 | 80.50 | 79.00 | 79.50 | 2,187,039 | 174,030,025 |
17 ต.ค. 2567 | 80.50 | 80.50 | 79.00 | 79.25 | 3,072,319 | 244,662,300 |
16 ต.ค. 2567 | 79.25 | 81.00 | 78.75 | 80.00 | 4,289,920 | 344,249,000 |
15 ต.ค. 2567 | 78.50 | 79.25 | 77.00 | 79.00 | 5,367,644 | 420,662,950 |
11 ต.ค. 2567 | 80.25 | 80.50 | 78.25 | 78.25 | 5,975,072 | 473,794,375 |
10 ต.ค. 2567 | 80.00 | 81.00 | 79.75 | 80.00 | 5,088,835 | 408,773,100 |
09 ต.ค. 2567 | 81.00 | 81.50 | 79.00 | 79.00 | 4,815,581 | 384,079,725 |
08 ต.ค. 2567 | 80.00 | 81.75 | 79.50 | 81.25 | 5,189,258 | 419,448,050 |
07 ต.ค. 2567 | 79.25 | 81.25 | 79.00 | 79.75 | 5,860,499 | 468,525,550 |
04 ต.ค. 2567 | 79.25 | 79.50 | 78.25 | 79.00 | 3,245,642 | 255,909,150 |
03 ต.ค. 2567 | 79.00 | 80.50 | 79.00 | 79.25 | 5,165,901 | 411,607,850 |
02 ต.ค. 2567 | 79.50 | 80.50 | 78.75 | 79.00 | 3,324,226 | 263,392,500 |
01 ต.ค. 2567 | 79.00 | 80.50 | 78.50 | 79.75 | 5,049,877 | 400,963,400 |
30 ก.ย. 2567 | 78.00 | 79.75 | 77.50 | 79.00 | 4,127,197 | 325,282,875 |
27 ก.ย. 2567 | 77.25 | 77.75 | 76.50 | 77.75 | 3,021,633 | 233,350,250 |
26 ก.ย. 2567 | 76.75 | 77.50 | 76.00 | 76.50 | 3,160,757 | 242,110,000 |
25 ก.ย. 2567 | 77.50 | 78.00 | 76.50 | 76.50 | 2,582,315 | 198,595,400 |
24 ก.ย. 2567 | 78.00 | 78.50 | 76.75 | 77.50 | 4,577,171 | 354,663,725 |
23 ก.ย. 2567 | 76.25 | 77.50 | 76.00 | 77.25 | 2,845,179 | 218,762,000 |
20 ก.ย. 2567 | 77.00 | 77.50 | 76.00 | 76.50 | 4,052,841 | 310,712,725 |
19 ก.ย. 2567 | 73.75 | 77.50 | 73.75 | 76.75 | 11,245,727 | 859,135,650 |
18 ก.ย. 2567 | 73.25 | 73.50 | 72.25 | 72.50 | 2,026,026 | 147,647,175 |
17 ก.ย. 2567 | 73.25 | 74.25 | 72.75 | 73.00 | 3,176,660 | 233,412,650 |
16 ก.ย. 2567 | 72.75 | 73.25 | 72.50 | 72.50 | 2,232,684 | 162,542,975 |
13 ก.ย. 2567 | 73.25 | 73.75 | 72.25 | 72.75 | 3,970,877 | 289,372,100 |
12 ก.ย. 2567 | 73.50 | 73.50 | 72.50 | 72.75 | 2,092,572 | 152,673,475 |
11 ก.ย. 2567 | 72.75 | 73.50 | 72.00 | 73.25 | 4,886,412 | 355,538,300 |
10 ก.ย. 2567 | 73.25 | 73.50 | 72.25 | 72.50 | 3,278,239 | 238,716,575 |
09 ก.ย. 2567 | 72.75 | 74.25 | 72.75 | 72.75 | 4,929,606 | 361,539,550 |
06 ก.ย. 2567 | 72.50 | 73.75 | 72.00 | 72.75 | 8,147,720 | 593,388,100 |
05 ก.ย. 2567 | 69.75 | 72.50 | 69.50 | 71.75 | 9,580,828 | 679,527,800 |
04 ก.ย. 2567 | 67.50 | 69.50 | 67.50 | 69.25 | 4,161,537 | 286,640,825 |
03 ก.ย. 2567 | 67.75 | 69.00 | 67.75 | 68.25 | 3,419,957 | 233,892,475 |
02 ก.ย. 2567 | 68.25 | 69.25 | 68.00 | 68.25 | 2,635,943 | 180,518,325 |
30 ส.ค. 2567 | 69.75 | 70.75 | 68.50 | 68.75 | 3,938,170 | 273,447,300 |
29 ส.ค. 2567 | 67.50 | 70.25 | 67.50 | 69.50 | 7,196,828 | 499,465,525 |
28 ส.ค. 2567 | 68.00 | 69.25 | 67.25 | 67.50 | 4,196,836 | 286,337,825 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น