เลือกช่วงวันที่:

จาก : 17 ม.ค. 2567 ถึง 11 เม.ย. 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(14 มี.ค. 2567 ถึง 27 มี.ค. 2567)
65.50 66.00 62.25 63.75 25,375,861 1,623,673,100
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(14 ก.พ. 2567 ถึง 13 มี.ค. 2567)
71.50 74.25 61.25 65.50 97,172,764 6,575,206,650
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
11 เม.ย. 2567 63.50 64.25 62.50 63.75 3,718,419 235,728,375
10 เม.ย. 2567 63.50 64.25 63.25 63.75 2,663,386 169,703,450
09 เม.ย. 2567 62.00 63.50 62.00 63.50 3,221,813 202,846,675
05 เม.ย. 2567 61.50 62.50 61.25 61.75 2,241,966 138,599,400
04 เม.ย. 2567 62.75 62.75 61.25 61.50 4,546,703 280,077,900
03 เม.ย. 2567 63.00 63.50 62.50 62.50 1,889,782 118,694,825
02 เม.ย. 2567 63.00 63.50 62.50 63.25 1,823,098 114,964,600
01 เม.ย. 2567 63.00 64.00 63.00 63.00 2,858,192 181,020,050
29 มี.ค. 2567 63.50 64.00 62.50 63.25 3,192,077 201,393,950
28 มี.ค. 2567 63.75 64.50 63.25 63.50 2,644,921 168,552,775
27 มี.ค. 2567 63.75 65.00 63.50 63.75 4,462,004 286,561,100
26 มี.ค. 2567 63.00 64.25 62.75 64.00 2,813,564 178,969,475
25 มี.ค. 2567 63.50 63.50 62.25 62.75 2,293,603 143,820,925
22 มี.ค. 2567 63.75 64.00 63.00 63.50 1,688,590 107,180,525
21 มี.ค. 2567 64.00 64.75 63.75 64.00 2,805,104 179,761,575
20 มี.ค. 2567 64.00 64.25 63.00 63.00 2,209,194 140,129,175
19 มี.ค. 2567 64.25 64.50 63.50 63.75 1,899,553 121,340,100
18 มี.ค. 2567 64.50 64.75 63.75 64.00 1,618,159 104,062,700
15 มี.ค. 2567 65.25 65.25 63.75 64.00 3,522,664 226,572,875
14 มี.ค. 2567 65.50 66.00 65.25 65.25 2,063,426 135,274,650
13 มี.ค. 2567 66.00 66.75 64.25 65.50 4,043,227 265,175,050
12 มี.ค. 2567 66.50 66.75 65.50 65.50 2,113,165 139,350,750
11 มี.ค. 2567 65.50 66.75 65.50 65.75 2,189,411 144,414,500
08 มี.ค. 2567 65.00 66.75 64.50 65.50 6,872,475 449,195,375
07 มี.ค. 2567 65.25 65.50 63.25 63.75 3,639,262 233,470,375
06 มี.ค. 2567 63.25 65.75 63.00 65.25 6,419,081 416,430,750
05 มี.ค. 2567 63.75 64.00 61.25 63.50 13,832,492 867,920,375
04 มี.ค. 2567 68.25 69.00 62.75 63.00 12,524,840 819,299,225
01 มี.ค. 2567 69.75 70.50 68.50 68.50 3,180,353 220,781,975
29 ก.พ. 2567 70.75 71.25 69.25 69.50 3,807,868 265,875,150
28 ก.พ. 2567 71.50 71.75 70.75 71.00 2,042,621 145,187,650
27 ก.พ. 2567 71.75 72.50 71.25 71.50 1,987,396 142,623,275
23 ก.พ. 2567 73.25 73.25 71.75 71.75 2,222,590 146,483,475
22 ก.พ. 2567 72.00 73.25 71.25 73.00 3,497,245 252,725,250
21 ก.พ. 2567 72.00 72.25 70.75 71.75 5,999,923 414,980,125
20 ก.พ. 2567 72.50 72.75 71.75 72.00 3,381,010 243,738,525
19 ก.พ. 2567 72.00 72.75 71.25 72.50 8,088,667 582,809,025
16 ก.พ. 2567 74.00 74.25 72.75 73.25 3,319,227 243,996,850
15 ก.พ. 2567 72.75 74.00 71.50 73.50 5,116,123 372,463,000
14 ก.พ. 2567 71.50 72.50 71.25 72.50 2,895,788 208,285,950
13 ก.พ. 2567 70.75 73.50 70.25 72.50 5,202,542 374,893,425
12 ก.พ. 2567 72.00 72.25 70.75 70.75 2,671,569 190,334,300
09 ก.พ. 2567 72.00 72.75 71.25 71.50 3,196,606 229,998,375
08 ก.พ. 2567 72.25 73.50 71.50 71.50 9,596,993 642,301,250
07 ก.พ. 2567 75.50 76.00 72.75 73.25 24,180,625 593,877,825
06 ก.พ. 2567 75.75 77.25 75.25 75.25 4,651,653 353,349,050
05 ก.พ. 2567 76.00 76.25 74.75 75.50 1,587,597 119,727,500
02 ก.พ. 2567 76.25 77.00 75.75 76.00 2,285,309 174,340,200
01 ก.พ. 2567 74.50 75.75 74.25 75.00 2,705,343 203,672,750
31 ม.ค. 2567 76.75 77.00 74.00 75.25 4,927,372 370,262,175
30 ม.ค. 2567 77.00 78.25 76.50 77.00 2,644,248 204,559,400
29 ม.ค. 2567 75.00 77.75 74.50 77.25 2,820,727 215,946,575
26 ม.ค. 2567 74.25 75.00 74.00 74.25 1,904,458 141,841,875
25 ม.ค. 2567 74.50 75.00 73.50 74.50 2,172,889 161,037,025
24 ม.ค. 2567 73.25 75.25 72.50 74.75 4,290,027 316,852,875
23 ม.ค. 2567 75.25 75.50 73.25 73.50 2,841,083 210,613,825
22 ม.ค. 2567 76.00 76.25 73.50 73.75 4,054,296 302,942,325
19 ม.ค. 2567 77.50 78.25 76.00 76.00 2,152,687 165,530,450
18 ม.ค. 2567 77.25 78.00 76.25 77.25 2,429,743 187,680,625
17 ม.ค. 2567 75.00 77.25 75.00 77.00 3,289,116 251,355,400

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น