เลือกช่วงวันที่:

จาก : 24 ก.ย. 2567 ถึง 20 ธ.ค. 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(21 พ.ย. 2567 ถึง 04 ธ.ค. 2567)
79.00 80.00 74.50 77.75 41,107,990 3,159,559,600
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(24 ต.ค. 2567 ถึง 20 พ.ย. 2567)
79.25 81.50 73.75 78.25 55,502,648 4,368,732,900
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
20 ธ.ค. 2567 78.00 78.50 76.50 78.50 2,085,105 162,350,900
19 ธ.ค. 2567 78.25 78.50 77.00 77.50 1,622,674 126,267,075
18 ธ.ค. 2567 77.50 78.75 77.25 78.75 1,971,263 154,010,600
17 ธ.ค. 2567 79.75 80.00 77.75 78.00 3,928,075 309,508,750
16 ธ.ค. 2567 80.25 80.50 79.25 80.00 1,339,091 107,094,850
13 ธ.ค. 2567 80.00 80.75 79.75 79.75 1,468,396 117,575,475
12 ธ.ค. 2567 80.50 81.00 79.75 80.75 1,199,599 93,107,450
11 ธ.ค. 2567 81.50 81.75 80.25 80.25 1,459,713 118,062,875
09 ธ.ค. 2567 80.00 82.00 79.75 81.25 4,560,311 369,646,300
06 ธ.ค. 2567 77.00 80.50 77.00 80.00 5,443,018 432,439,100
04 ธ.ค. 2567 76.75 78.25 76.25 77.75 3,911,859 303,180,475
03 ธ.ค. 2567 76.75 77.00 75.00 76.25 11,106,817 841,775,125
02 ธ.ค. 2567 77.00 77.50 74.50 77.00 6,955,254 528,743,150
29 พ.ย. 2567 77.50 77.75 74.50 76.75 9,246,108 702,349,125
28 พ.ย. 2567 80.00 80.00 79.00 79.25 1,289,175 102,346,350
27 พ.ย. 2567 79.00 80.00 78.25 80.00 1,741,521 138,064,225
26 พ.ย. 2567 79.75 80.00 78.50 79.00 1,789,155 141,632,100
25 พ.ย. 2567 80.00 80.00 79.25 79.75 1,293,584 102,976,350
22 พ.ย. 2567 78.75 79.75 78.50 79.50 2,187,914 173,352,300
21 พ.ย. 2567 79.00 79.50 78.25 78.75 1,586,603 125,140,400
20 พ.ย. 2567 79.25 79.25 78.00 78.25 1,726,118 135,328,225
19 พ.ย. 2567 78.00 79.25 78.00 79.00 2,205,940 173,837,775
18 พ.ย. 2567 78.50 79.00 77.75 78.25 1,403,277 109,909,500
15 พ.ย. 2567 79.75 80.00 77.25 77.50 2,649,807 207,296,775
14 พ.ย. 2567 80.00 80.50 79.50 79.75 2,914,249 233,114,700
13 พ.ย. 2567 78.00 80.50 78.00 80.25 5,512,177 439,613,050
12 พ.ย. 2567 76.75 77.75 73.75 77.00 7,905,887 603,009,800
11 พ.ย. 2567 81.25 81.50 74.00 75.50 7,792,178 606,918,525
08 พ.ย. 2567 80.25 81.50 79.75 81.00 4,673,626 376,983,550
07 พ.ย. 2567 79.25 80.25 78.25 79.75 2,027,324 160,539,750
06 พ.ย. 2567 80.50 81.00 78.75 78.75 2,038,960 162,266,075
05 พ.ย. 2567 80.00 81.25 79.50 81.00 2,520,273 203,004,975
04 พ.ย. 2567 79.50 80.25 79.50 79.75 1,226,610 97,863,875
01 พ.ย. 2567 79.50 79.75 79.00 79.50 597,758 47,397,075
31 ต.ค. 2567 78.25 79.75 78.25 79.75 1,509,037 119,545,325
30 ต.ค. 2567 78.50 79.00 77.25 78.00 2,253,124 175,756,425
29 ต.ค. 2567 79.50 79.50 78.50 79.00 924,056 72,868,600
28 ต.ค. 2567 79.00 79.50 78.25 79.25 1,180,694 93,102,275
25 ต.ค. 2567 79.50 79.50 78.25 78.50 2,394,521 188,260,450
24 ต.ค. 2567 79.25 79.75 78.50 79.50 2,047,032 162,116,175
22 ต.ค. 2567 79.75 80.25 79.25 79.75 1,409,162 112,382,750
21 ต.ค. 2567 80.25 81.00 79.75 80.00 3,729,192 299,427,525
18 ต.ค. 2567 79.00 80.50 79.00 79.50 2,187,039 174,030,025
17 ต.ค. 2567 80.50 80.50 79.00 79.25 3,072,319 244,662,300
16 ต.ค. 2567 79.25 81.00 78.75 80.00 4,289,920 344,249,000
15 ต.ค. 2567 78.50 79.25 77.00 79.00 5,367,644 420,662,950
11 ต.ค. 2567 80.25 80.50 78.25 78.25 5,975,072 473,794,375
10 ต.ค. 2567 80.00 81.00 79.75 80.00 5,088,835 408,773,100
09 ต.ค. 2567 81.00 81.50 79.00 79.00 4,815,581 384,079,725
08 ต.ค. 2567 80.00 81.75 79.50 81.25 5,189,258 419,448,050
07 ต.ค. 2567 79.25 81.25 79.00 79.75 5,860,499 468,525,550
04 ต.ค. 2567 79.25 79.50 78.25 79.00 3,245,642 255,909,150
03 ต.ค. 2567 79.00 80.50 79.00 79.25 5,165,901 411,607,850
02 ต.ค. 2567 79.50 80.50 78.75 79.00 3,324,226 263,392,500
01 ต.ค. 2567 79.00 80.50 78.50 79.75 5,049,877 400,963,400
30 ก.ย. 2567 78.00 79.75 77.50 79.00 4,127,197 325,282,875
27 ก.ย. 2567 77.25 77.75 76.50 77.75 3,021,633 233,350,250
26 ก.ย. 2567 76.75 77.50 76.00 76.50 3,160,757 242,110,000
25 ก.ย. 2567 77.50 78.00 76.50 76.50 2,582,315 198,595,400
24 ก.ย. 2567 78.00 78.50 76.75 77.50 4,577,171 354,663,725

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น