เลือกช่วงวันที่:

จาก : 25 พ.ย. 2567 ถึง 21 ก.พ. 2568
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(24 ม.ค. 2568 ถึง 06 ก.พ. 2568)
80.00 80.25 69.00 71.50 55,429,835 3,768,632,261
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(25 ธ.ค. 2567 ถึง 23 ม.ค. 2568)
77.75 81.00 71.50 79.50 51,930,903 3,994,842,550
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
21 ก.พ. 2568 72.75 74.00 72.00 74.00 2,011,409 146,739,000
20 ก.พ. 2568 72.50 73.00 72.00 73.00 2,089,300 151,683,000
19 ก.พ. 2568 71.75 74.00 71.75 73.25 2,696,395 197,654,000
18 ก.พ. 2568 71.00 72.50 70.50 71.75 2,803,550 201,053,000
17 ก.พ. 2568 71.25 71.25 70.00 71.00 1,850,170 130,754,000
14 ก.พ. 2568 71.00 71.00 69.50 70.00 1,670,355 117,064,584
13 ก.พ. 2568 71.25 71.25 69.75 71.00 3,512,604 68,365,662
11 ก.พ. 2568 68.25 71.50 68.25 71.50 4,620,109 323,181,293
10 ก.พ. 2568 71.00 71.75 68.00 68.25 3,505,908 241,897,944
07 ก.พ. 2568 72.00 72.50 70.00 71.25 4,163,349 295,547,684
06 ก.พ. 2568 74.00 74.00 70.25 71.50 4,220,921 304,373
05 ก.พ. 2568 73.75 74.50 72.50 73.50 3,995,308 293,068,035
04 ก.พ. 2568 72.00 74.50 72.00 74.00 6,310,492 462,319,296
03 ก.พ. 2568 69.00 71.50 69.00 71.50 5,238,492 370,503,682
31 ม.ค. 2568 71.00 71.50 69.00 70.50 5,097,248 358,549,750
30 ม.ค. 2568 72.50 72.75 70.00 71.00 7,914,342 563,409,725
29 ม.ค. 2568 75.50 75.50 71.75 72.00 8,680,156 637,026,275
28 ม.ค. 2568 79.00 80.25 72.00 75.00 8,744,076 668,654,425
27 ม.ค. 2568 79.75 80.00 78.50 79.00 2,247,885 177,660,400
24 ม.ค. 2568 80.00 80.25 79.00 79.50 2,980,915 237,136,300
23 ม.ค. 2568 79.25 81.00 79.00 79.50 4,725,996 365,201,475
22 ม.ค. 2568 79.00 81.00 78.50 79.00 6,571,200 523,692,100
21 ม.ค. 2568 76.75 78.00 75.75 78.00 4,042,828 311,523,525
20 ม.ค. 2568 77.00 77.00 75.50 75.75 1,257,709 95,851,650
17 ม.ค. 2568 77.25 77.25 76.25 76.50 1,523,817 116,783,975
16 ม.ค. 2568 75.50 78.00 74.00 77.00 5,510,249 420,788,100
15 ม.ค. 2568 72.25 73.75 72.25 73.50 2,584,449 189,014,450
14 ม.ค. 2568 74.25 75.00 71.50 71.50 2,986,839 217,937,325
13 ม.ค. 2568 75.00 75.00 73.50 73.50 1,276,403 94,482,800
10 ม.ค. 2568 74.50 76.00 73.00 76.00 3,039,918 224,462,550
09 ม.ค. 2568 77.00 77.00 74.50 74.50 3,914,058 295,068,300
08 ม.ค. 2568 77.75 78.25 77.25 78.00 1,779,405 138,084,775
07 ม.ค. 2568 78.25 79.00 77.50 77.75 2,497,987 194,866,300
06 ม.ค. 2568 79.25 79.50 78.25 78.50 1,728,082 136,154,050
03 ม.ค. 2568 79.75 79.75 78.25 79.00 1,887,020 149,290,675
02 ม.ค. 2568 78.75 79.75 78.75 79.25 1,106,126 87,700,900
30 ธ.ค. 2567 79.00 79.75 78.50 78.50 1,750,145 138,505,400
27 ธ.ค. 2567 78.75 79.25 78.50 78.75 888,337 69,995,600
26 ธ.ค. 2567 79.75 79.75 78.50 79.00 1,127,519 88,951,375
25 ธ.ค. 2567 77.75 79.75 77.50 79.75 1,732,816 136,487,225
24 ธ.ค. 2567 78.75 78.75 76.75 77.50 1,226,468 94,957,225
23 ธ.ค. 2567 78.00 78.75 77.50 77.75 1,653,256 128,910,700
20 ธ.ค. 2567 78.00 78.50 76.50 78.50 2,085,105 162,350,900
19 ธ.ค. 2567 78.25 78.50 77.00 77.50 1,622,674 126,267,075
18 ธ.ค. 2567 77.50 78.75 77.25 78.75 1,971,263 154,010,600
17 ธ.ค. 2567 79.75 80.00 77.75 78.00 3,928,075 309,508,750
16 ธ.ค. 2567 80.25 80.50 79.25 80.00 1,339,091 107,094,850
13 ธ.ค. 2567 80.00 80.75 79.75 79.75 1,468,396 117,575,475
12 ธ.ค. 2567 80.50 81.00 79.75 80.75 1,199,599 93,107,450
11 ธ.ค. 2567 81.50 81.75 80.25 80.25 1,459,713 118,062,875
09 ธ.ค. 2567 80.00 82.00 79.75 81.25 4,560,311 369,646,300
06 ธ.ค. 2567 77.00 80.50 77.00 80.00 5,443,018 432,439,100
04 ธ.ค. 2567 76.75 78.25 76.25 77.75 3,911,859 303,180,475
03 ธ.ค. 2567 76.75 77.00 75.00 76.25 11,106,817 841,775,125
02 ธ.ค. 2567 77.00 77.50 74.50 77.00 6,955,254 528,743,150
29 พ.ย. 2567 77.50 77.75 74.50 76.75 9,246,108 702,349,125
28 พ.ย. 2567 80.00 80.00 79.00 79.25 1,289,175 102,346,350
27 พ.ย. 2567 79.00 80.00 78.25 80.00 1,741,521 138,064,225
26 พ.ย. 2567 79.75 80.00 78.50 79.00 1,789,155 141,632,100
25 พ.ย. 2567 80.00 80.00 79.25 79.75 1,293,584 102,976,350

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น