เลือกช่วงวันที่:

จาก : 17 มิ.ย. 2567 ถึง 11 ก.ย. 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(15 ส.ค. 2567 ถึง 28 ส.ค. 2567)
66.25 70.00 64.50 67.50 38,122,511 2,572,423,050
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(15 ก.ค. 2567 ถึง 14 ส.ค. 2567)
68.75 69.00 61.50 66.50 52,073,683 3,422,350,275
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
11 ก.ย. 2567 72.75 73.50 72.00 73.25 4,886,412 355,538,300
10 ก.ย. 2567 73.25 73.50 72.25 72.50 3,278,239 238,716,575
09 ก.ย. 2567 72.75 74.25 72.75 72.75 4,929,606 361,539,550
06 ก.ย. 2567 72.50 73.75 72.00 72.75 8,147,720 593,388,100
05 ก.ย. 2567 69.75 72.50 69.50 71.75 9,580,828 679,527,800
04 ก.ย. 2567 67.50 69.50 67.50 69.25 4,161,537 286,640,825
03 ก.ย. 2567 67.75 69.00 67.75 68.25 3,419,957 233,892,475
02 ก.ย. 2567 68.25 69.25 68.00 68.25 2,635,943 180,518,325
30 ส.ค. 2567 69.75 70.75 68.50 68.75 3,938,170 273,447,300
29 ส.ค. 2567 67.50 70.25 67.50 69.50 7,196,828 499,465,525
28 ส.ค. 2567 68.00 69.25 67.25 67.50 4,196,836 286,337,825
27 ส.ค. 2567 68.75 68.75 67.50 68.00 2,710,028 184,822,925
26 ส.ค. 2567 66.75 68.50 66.50 68.00 3,247,562 219,635,800
23 ส.ค. 2567 67.00 68.00 66.75 67.00 2,966,471 193,498,275
22 ส.ค. 2567 68.25 68.25 66.75 67.25 3,239,453 217,855,400
21 ส.ค. 2567 68.25 68.75 67.25 68.50 4,467,241 303,103,800
20 ส.ค. 2567 69.50 70.00 68.25 68.25 3,800,065 259,272,825
19 ส.ค. 2567 67.25 69.50 67.25 69.00 4,702,318 322,419,950
16 ส.ค. 2567 67.25 67.75 66.50 67.50 3,264,774 219,206,675
15 ส.ค. 2567 66.25 68.00 64.50 67.25 5,527,763 366,269,575
14 ส.ค. 2567 63.25 68.75 63.00 66.50 14,362,753 958,325,300
13 ส.ค. 2567 64.25 64.50 62.00 62.75 2,124,934 134,034,025
09 ส.ค. 2567 64.75 65.75 64.00 64.00 2,745,645 178,208,975
08 ส.ค. 2567 63.50 64.25 63.25 64.00 987,214 62,921,700
07 ส.ค. 2567 63.00 64.25 63.00 63.75 1,947,611 124,026,900
06 ส.ค. 2567 63.25 64.00 61.50 62.50 2,094,858 131,184,800
05 ส.ค. 2567 64.25 64.75 62.00 62.75 3,184,247 200,508,500
02 ส.ค. 2567 65.50 65.50 64.50 65.25 1,546,345 100,505,625
01 ส.ค. 2567 65.75 67.00 65.50 65.75 2,206,338 145,849,675
31 ก.ค. 2567 64.75 66.25 64.75 66.00 2,070,541 136,045,475
30 ก.ค. 2567 64.75 65.00 64.00 64.50 1,450,670 93,544,575
26 ก.ค. 2567 65.00 66.00 64.75 65.25 1,392,997 91,093,225
25 ก.ค. 2567 66.00 66.25 64.50 65.00 1,999,871 130,326,475
24 ก.ค. 2567 65.25 66.75 65.25 66.50 2,387,572 158,203,375
23 ก.ค. 2567 67.25 67.50 64.25 64.75 3,344,258 218,902,175
19 ก.ค. 2567 67.75 68.50 67.25 67.25 687,202 46,530,475
18 ก.ค. 2567 67.75 68.50 67.25 68.00 1,572,809 106,696,675
17 ก.ค. 2567 67.75 68.25 67.00 67.25 1,819,530 122,775,700
16 ก.ค. 2567 68.50 69.00 67.25 68.00 2,520,978 171,221,500
15 ก.ค. 2567 68.75 69.00 68.25 68.50 1,627,310 111,445,125
12 ก.ค. 2567 69.00 69.25 68.75 69.00 631,537 43,582,375
11 ก.ค. 2567 69.00 69.50 68.50 69.00 1,467,830 101,164,325
10 ก.ค. 2567 69.75 70.50 68.50 68.75 2,502,496 173,586,850
09 ก.ค. 2567 69.75 69.75 69.00 69.25 914,177 63,369,100
08 ก.ค. 2567 68.50 69.75 68.00 69.50 2,156,012 145,786,625
05 ก.ค. 2567 68.00 68.75 67.75 68.50 1,185,878 81,070,700
04 ก.ค. 2567 69.25 69.25 68.00 68.00 2,771,718 189,602,625
03 ก.ค. 2567 68.50 69.25 68.00 69.25 2,398,356 164,718,725
02 ก.ค. 2567 67.75 69.25 67.00 68.25 5,168,830 352,947,350
01 ก.ค. 2567 66.75 67.50 66.25 66.50 1,229,417 82,110,975
28 มิ.ย. 2567 67.00 67.25 66.25 66.50 1,425,127 95,082,950
27 มิ.ย. 2567 66.75 67.50 66.25 67.00 1,854,121 124,107,825
26 มิ.ย. 2567 66.75 67.50 66.25 67.00 2,147,408 143,819,325
25 มิ.ย. 2567 67.25 67.75 66.75 67.00 2,126,912 142,837,150
24 มิ.ย. 2567 66.25 67.00 65.50 66.75 1,189,000 78,819,825
21 มิ.ย. 2567 64.50 67.25 64.50 66.50 2,928,460 193,843,400
20 มิ.ย. 2567 65.75 66.25 64.50 64.75 1,570,960 99,347,925
19 มิ.ย. 2567 66.00 66.50 63.75 65.25 3,489,400 226,187,150
18 มิ.ย. 2567 67.00 68.00 65.75 65.75 2,563,453 171,028,000
17 มิ.ย. 2567 67.25 67.75 66.25 66.50 2,230,867 149,121,050

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น