เลือกช่วงวันที่:
จาก : 16 ก.ค. 2569 ถึง 12 ต.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (15 ก.ย. 2569 ถึง 28 ก.ย. 2569) |
52.00 | 56.50 | 50.75 | 55.75 | 50,867,014 | 2,780,849,834 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (18 ส.ค. 2569 ถึง 14 ก.ย. 2569) |
57.50 | 59.25 | 52.00 | 52.25 | 107,462,159 | 5,987,936,246 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 12 ต.ค. 2569 | 50.00 | 51.00 | 49.75 | 50.00 | 4,282,663 | 215,887,788 |
| 09 ต.ค. 2569 | 50.75 | 50.75 | 49.00 | 49.50 | 10,406,466 | 517,571,253 |
| 08 ต.ค. 2569 | 54.00 | 55.00 | 51.00 | 51.25 | 11,398,294 | 603,149,222 |
| 07 ต.ค. 2569 | 53.25 | 53.75 | 52.75 | 53.25 | 2,527,856 | 135,117,701 |
| 06 ต.ค. 2569 | 53.00 | 54.25 | 53.00 | 53.25 | 3,442,886 | 183,979,334 |
| 05 ต.ค. 2569 | 52.50 | 53.25 | 52.00 | 53.00 | 3,272,447 | 172,553,348 |
| 02 ต.ค. 2569 | 51.00 | 52.50 | 50.75 | 52.50 | 5,102,379 | 264,667,007 |
| 01 ต.ค. 2569 | 50.75 | 52.25 | 50.00 | 51.00 | 6,562,691 | 336,322,758 |
| 30 ก.ย. 2569 | 52.25 | 52.50 | 50.25 | 50.25 | 10,148,905 | 522,699,099 |
| 29 ก.ย. 2569 | 55.25 | 55.25 | 51.75 | 52.50 | 13,719,688 | 729,501,391 |
| 28 ก.ย. 2569 | 55.25 | 56.00 | 55.00 | 55.75 | 3,042,599 | 168,304,246 |
| 25 ก.ย. 2569 | 55.50 | 56.50 | 55.25 | 55.25 | 3,978,531 | 222,044,756 |
| 24 ก.ย. 2569 | 55.50 | 56.00 | 55.00 | 55.50 | 4,147,932 | 230,282,644 |
| 23 ก.ย. 2569 | 56.00 | 56.25 | 54.75 | 55.75 | 5,066,662 | 281,162,015 |
| 22 ก.ย. 2569 | 56.25 | 56.25 | 55.00 | 55.75 | 4,082,017 | 226,895,197 |
| 21 ก.ย. 2569 | 56.00 | 56.25 | 55.00 | 55.75 | 3,502,928 | 195,658,695 |
| 18 ก.ย. 2569 | 55.50 | 56.25 | 55.00 | 55.75 | 7,545,309 | 419,968,223 |
| 17 ก.ย. 2569 | 51.25 | 55.50 | 51.25 | 55.25 | 12,193,853 | 657,533,380 |
| 16 ก.ย. 2569 | 52.50 | 53.00 | 50.75 | 51.25 | 4,694,392 | 242,398,116 |
| 15 ก.ย. 2569 | 52.00 | 52.75 | 52.00 | 52.25 | 2,612,791 | 136,602,562 |
| 14 ก.ย. 2569 | 53.00 | 53.25 | 52.00 | 52.25 | 3,268,075 | 171,593,714 |
| 11 ก.ย. 2569 | 53.25 | 53.50 | 52.00 | 53.00 | 5,700,206 | 300,625,753 |
| 10 ก.ย. 2569 | 54.00 | 54.50 | 53.50 | 53.75 | 2,236,003 | 120,288,191 |
| 09 ก.ย. 2569 | 54.50 | 54.75 | 53.50 | 54.00 | 2,924,128 | 158,014,106 |
| 08 ก.ย. 2569 | 54.50 | 54.75 | 54.00 | 54.25 | 2,074,714 | 112,825,489 |
| 07 ก.ย. 2569 | 53.75 | 54.75 | 53.50 | 54.25 | 2,897,128 | 157,022,591 |
| 04 ก.ย. 2569 | 54.00 | 54.75 | 53.50 | 53.75 | 4,526,579 | 245,034,439 |
| 03 ก.ย. 2569 | 53.75 | 54.50 | 53.00 | 53.25 | 5,088,544 | 273,356,253 |
| 02 ก.ย. 2569 | 53.25 | 54.00 | 53.25 | 53.75 | 2,479,423 | 132,781,223 |
| 01 ก.ย. 2569 | 54.50 | 55.50 | 53.25 | 53.75 | 5,299,138 | 286,769,197 |
| 31 ส.ค. 2569 | 54.75 | 55.75 | 54.50 | 54.50 | 4,188,530 | 229,508,598 |
| 28 ส.ค. 2569 | 56.00 | 56.25 | 55.00 | 55.25 | 3,411,334 | 189,454,570 |
| 27 ส.ค. 2569 | 56.75 | 57.00 | 55.75 | 56.00 | 6,169,752 | 346,678,383 |
| 26 ส.ค. 2569 | 56.00 | 58.00 | 55.50 | 57.25 | 7,489,169 | 425,865,887 |
| 25 ส.ค. 2569 | 56.25 | 56.75 | 55.00 | 56.00 | 8,525,549 | 473,678,181 |
| 24 ส.ค. 2569 | 57.75 | 58.00 | 56.00 | 56.25 | 9,019,842 | 511,188,368 |
| 21 ส.ค. 2569 | 59.00 | 59.25 | 56.50 | 57.00 | 10,833,485 | 624,614,184 |
| 20 ส.ค. 2569 | 57.50 | 59.25 | 57.00 | 58.75 | 10,007,879 | 583,914,143 |
| 19 ส.ค. 2569 | 55.75 | 57.50 | 55.75 | 57.50 | 5,943,905 | 339,207,218 |
| 18 ส.ค. 2569 | 57.50 | 57.50 | 56.25 | 56.50 | 5,378,776 | 305,515,758 |
| 17 ส.ค. 2569 | 57.00 | 58.75 | 55.75 | 57.00 | 19,228,455 | 1,099,184,034 |
| 14 ส.ค. 2569 | 53.50 | 55.50 | 53.25 | 55.00 | 21,450,275 | 1,170,255,798 |
| 13 ส.ค. 2569 | 51.25 | 53.00 | 51.00 | 52.50 | 8,870,021 | 463,805,208 |
| 11 ส.ค. 2569 | 51.25 | 51.75 | 50.75 | 51.25 | 3,098,136 | 159,079,777 |
| 10 ส.ค. 2569 | 51.25 | 51.25 | 50.50 | 51.25 | 1,378,150 | 70,206,826 |
| 07 ส.ค. 2569 | 51.00 | 51.50 | 50.75 | 51.25 | 2,951,136 | 150,935,930 |
| 06 ส.ค. 2569 | 50.50 | 51.50 | 50.25 | 51.00 | 2,883,420 | 147,123,693 |
| 05 ส.ค. 2569 | 52.75 | 52.75 | 50.00 | 50.50 | 10,066,960 | 512,524,072 |
| 04 ส.ค. 2569 | 51.75 | 52.75 | 51.50 | 52.50 | 7,490,923 | 391,972,313 |
| 03 ส.ค. 2569 | 51.50 | 52.00 | 50.50 | 51.50 | 5,666,790 | 291,079,532 |
| 31 ก.ค. 2569 | 51.25 | 52.00 | 51.00 | 51.25 | 4,310,217 | 221,119,633 |
| 30 ก.ค. 2569 | 51.00 | 51.25 | 50.00 | 50.75 | 4,873,083 | 246,681,284 |
| 27 ก.ค. 2569 | 50.50 | 51.75 | 49.50 | 51.25 | 7,508,072 | 383,309,441 |
| 24 ก.ค. 2569 | 48.75 | 50.00 | 48.00 | 50.00 | 7,772,723 | 382,033,753 |
| 23 ก.ค. 2569 | 49.50 | 49.75 | 48.25 | 49.00 | 8,176,402 | 399,298,645 |
| 22 ก.ค. 2569 | 50.50 | 51.25 | 48.75 | 49.25 | 8,883,240 | 439,886,789 |
| 21 ก.ค. 2569 | 51.75 | 52.00 | 50.25 | 50.25 | 4,981,366 | 253,452,270 |
| 20 ก.ค. 2569 | 51.75 | 52.00 | 50.75 | 51.50 | 5,848,465 | 300,070,384 |
| 17 ก.ค. 2569 | 51.50 | 52.00 | 50.75 | 51.50 | 7,992,049 | 409,634,369 |
| 16 ก.ค. 2569 | 52.25 | 52.75 | 51.00 | 51.50 | 8,932,779 | 462,336,707 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น