เลือกช่วงวันที่:

จาก : 09 เม.ย. 2568 ถึง 11 ก.ค. 2568
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(13 มิ.ย. 2568 ถึง 26 มิ.ย. 2568)
56.00 56.00 46.50 50.00 42,238,595 2,113,876,255
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(14 พ.ค. 2568 ถึง 12 มิ.ย. 2568)
60.25 61.00 55.25 56.00 60,799,137 3,531,165,273
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
11 ก.ค. 2568 53.75 54.00 52.75 53.00 2,303,600 122,483,374
09 ก.ค. 2568 53.25 53.75 52.75 53.75 2,085,749 111,485,653
08 ก.ค. 2568 51.00 53.50 51.00 53.50 3,690,255 194,393,822
07 ก.ค. 2568 51.75 52.00 50.25 51.75 3,106,682 159,089,646
04 ก.ค. 2568 52.00 53.00 52.00 52.00 2,222,688 116,040,169
03 ก.ค. 2568 51.00 52.25 50.25 52.25 3,712,443 191,395,724
02 ก.ค. 2568 50.25 51.25 49.50 50.50 3,329,868 167,174,363
01 ก.ค. 2568 49.00 50.75 48.50 50.75 2,630,892 131,111,809
30 มิ.ย. 2568 48.00 49.00 48.00 49.00 1,407,801 68,712,235
27 มิ.ย. 2568 49.75 50.00 48.00 48.00 2,300,475 112,005,463
26 มิ.ย. 2568 50.00 51.50 50.00 50.00 3,212,435 162,140,709
25 มิ.ย. 2568 48.50 50.75 48.25 50.25 3,293,409 164,274,115
24 มิ.ย. 2568 47.75 49.25 47.75 49.00 2,755,261 133,774,787
23 มิ.ย. 2568 47.50 47.75 46.50 47.00 2,399,674 112,601,211
20 มิ.ย. 2568 47.75 49.25 47.75 49.00 4,364,081 212,383,386
19 มิ.ย. 2568 49.75 50.00 47.50 47.75 4,891,527 237,267,016
18 มิ.ย. 2568 49.75 53.25 49.75 50.25 6,379,742 324,705,123
17 มิ.ย. 2568 49.50 50.25 49.00 49.50 2,971,095 147,543,141
16 มิ.ย. 2568 52.50 52.50 48.75 49.25 5,818,242 288,930,164
13 มิ.ย. 2568 56.00 56.00 52.75 53.00 6,153,129 330,256,603
12 มิ.ย. 2568 57.25 57.25 55.50 56.00 3,378,431 189,855,291
11 มิ.ย. 2568 57.75 58.25 57.25 57.50 1,048,496 60,463,414
10 มิ.ย. 2568 57.25 58.00 56.75 57.50 1,202,516 69,230,676
09 มิ.ย. 2568 58.00 58.00 57.25 57.25 923,118 53,063,175
06 มิ.ย. 2568 57.25 57.75 56.50 57.25 1,741,441 99,526,371
05 มิ.ย. 2568 57.25 57.75 56.50 57.25 3,490,527 199,662,866
04 มิ.ย. 2568 58.25 58.50 56.50 57.00 3,373,428 192,159,362
30 พ.ค. 2568 57.50 58.75 57.00 58.75 3,911,498 226,818,466
29 พ.ค. 2568 58.25 58.50 57.50 58.25 2,059,572 119,556,015
28 พ.ค. 2568 57.00 58.00 56.50 57.50 2,529,785 145,065,045
27 พ.ค. 2568 58.50 58.75 56.50 57.00 3,386,884 194,276,110
26 พ.ค. 2568 59.25 59.75 58.50 59.25 2,087,862 123,469,751
23 พ.ค. 2568 59.00 60.00 58.50 59.00 1,568,214 92,614,900
22 พ.ค. 2568 59.75 60.50 58.50 59.00 4,204,792 249,964,811
21 พ.ค. 2568 59.25 61.00 58.75 60.25 5,429,956 325,454,892
20 พ.ค. 2568 58.00 60.50 58.00 60.00 8,124,049 484,924,868
19 พ.ค. 2568 55.50 57.25 55.25 57.00 3,732,038 210,691,021
16 พ.ค. 2568 56.75 57.50 56.00 56.00 3,260,238 184,371,704
15 พ.ค. 2568 59.50 59.50 56.00 56.50 4,098,458 234,920,930
14 พ.ค. 2568 60.25 60.75 59.75 59.75 1,247,834 75,075,605
13 พ.ค. 2568 61.50 61.50 60.00 60.00 4,428,726 268,139,222
09 พ.ค. 2568 61.50 61.75 61.00 61.25 1,665,070 102,074,546
08 พ.ค. 2568 63.00 63.00 60.75 61.25 3,163,040 194,588,281
07 พ.ค. 2568 61.25 63.00 61.25 62.75 2,669,666 166,434,677
06 พ.ค. 2568 62.00 62.00 61.00 61.00 2,311,689 142,007,343
02 พ.ค. 2568 63.00 63.25 61.75 61.75 2,226,738 138,936,507
30 เม.ย. 2568 61.75 63.00 61.50 62.50 2,606,084 162,517,454
29 เม.ย. 2568 63.25 63.75 61.25 61.75 3,413,761 211,716,312
28 เม.ย. 2568 63.75 64.50 63.00 63.50 1,487,192 94,444,762
25 เม.ย. 2568 63.75 64.25 63.00 64.25 2,017,105 128,525,128
24 เม.ย. 2568 61.25 63.75 60.75 63.50 4,492,599 280,895,174
23 เม.ย. 2568 63.75 63.75 61.00 61.00 2,502,645 155,237,114
22 เม.ย. 2568 62.25 63.50 62.25 63.00 2,010,099 126,333,922
21 เม.ย. 2568 63.75 63.75 62.50 62.75 3,036,890 191,566,514
18 เม.ย. 2568 62.00 63.50 61.50 63.00 3,493,699 218,832,684
17 เม.ย. 2568 61.00 62.75 60.00 62.00 2,970,468 182,254,321
16 เม.ย. 2568 60.00 61.00 59.75 60.50 1,576,706 95,300,148
11 เม.ย. 2568 60.00 61.50 59.50 60.50 2,770,969 167,373,889
10 เม.ย. 2568 62.00 62.00 59.25 59.75 2,899,635 175,143,238
09 เม.ย. 2568 56.75 58.75 55.25 58.50 3,205,975 183,280,931

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น