เลือกช่วงวันที่:

จาก : 24 ต.ค. 2567 ถึง 21 ม.ค. 2568
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(23 ธ.ค. 2567 ถึง 07 ม.ค. 2568)
78.00 79.75 76.75 77.75 15,597,756 1,225,819,450
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(21 พ.ย. 2567 ถึง 20 ธ.ค. 2567)
79.00 82.00 74.50 78.50 66,185,235 5,149,622,975
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
21 ม.ค. 2568 76.75 78.00 75.75 78.00 4,042,828 311,523,525
20 ม.ค. 2568 77.00 77.00 75.50 75.75 1,257,709 95,851,650
17 ม.ค. 2568 77.25 77.25 76.25 76.50 1,523,817 116,783,975
16 ม.ค. 2568 75.50 78.00 74.00 77.00 5,510,249 420,788,100
15 ม.ค. 2568 72.25 73.75 72.25 73.50 2,584,449 189,014,450
14 ม.ค. 2568 74.25 75.00 71.50 71.50 2,986,839 217,937,325
13 ม.ค. 2568 75.00 75.00 73.50 73.50 1,276,403 94,482,800
10 ม.ค. 2568 74.50 76.00 73.00 76.00 3,039,918 224,462,550
09 ม.ค. 2568 77.00 77.00 74.50 74.50 3,914,058 295,068,300
08 ม.ค. 2568 77.75 78.25 77.25 78.00 1,779,405 138,084,775
07 ม.ค. 2568 78.25 79.00 77.50 77.75 2,497,987 194,866,300
06 ม.ค. 2568 79.25 79.50 78.25 78.50 1,728,082 136,154,050
03 ม.ค. 2568 79.75 79.75 78.25 79.00 1,887,020 149,290,675
02 ม.ค. 2568 78.75 79.75 78.75 79.25 1,106,126 87,700,900
30 ธ.ค. 2567 79.00 79.75 78.50 78.50 1,750,145 138,505,400
27 ธ.ค. 2567 78.75 79.25 78.50 78.75 888,337 69,995,600
26 ธ.ค. 2567 79.75 79.75 78.50 79.00 1,127,519 88,951,375
25 ธ.ค. 2567 77.75 79.75 77.50 79.75 1,732,816 136,487,225
24 ธ.ค. 2567 78.75 78.75 76.75 77.50 1,226,468 94,957,225
23 ธ.ค. 2567 78.00 78.75 77.50 77.75 1,653,256 128,910,700
20 ธ.ค. 2567 78.00 78.50 76.50 78.50 2,085,105 162,350,900
19 ธ.ค. 2567 78.25 78.50 77.00 77.50 1,622,674 126,267,075
18 ธ.ค. 2567 77.50 78.75 77.25 78.75 1,971,263 154,010,600
17 ธ.ค. 2567 79.75 80.00 77.75 78.00 3,928,075 309,508,750
16 ธ.ค. 2567 80.25 80.50 79.25 80.00 1,339,091 107,094,850
13 ธ.ค. 2567 80.00 80.75 79.75 79.75 1,468,396 117,575,475
12 ธ.ค. 2567 80.50 81.00 79.75 80.75 1,199,599 93,107,450
11 ธ.ค. 2567 81.50 81.75 80.25 80.25 1,459,713 118,062,875
09 ธ.ค. 2567 80.00 82.00 79.75 81.25 4,560,311 369,646,300
06 ธ.ค. 2567 77.00 80.50 77.00 80.00 5,443,018 432,439,100
04 ธ.ค. 2567 76.75 78.25 76.25 77.75 3,911,859 303,180,475
03 ธ.ค. 2567 76.75 77.00 75.00 76.25 11,106,817 841,775,125
02 ธ.ค. 2567 77.00 77.50 74.50 77.00 6,955,254 528,743,150
29 พ.ย. 2567 77.50 77.75 74.50 76.75 9,246,108 702,349,125
28 พ.ย. 2567 80.00 80.00 79.00 79.25 1,289,175 102,346,350
27 พ.ย. 2567 79.00 80.00 78.25 80.00 1,741,521 138,064,225
26 พ.ย. 2567 79.75 80.00 78.50 79.00 1,789,155 141,632,100
25 พ.ย. 2567 80.00 80.00 79.25 79.75 1,293,584 102,976,350
22 พ.ย. 2567 78.75 79.75 78.50 79.50 2,187,914 173,352,300
21 พ.ย. 2567 79.00 79.50 78.25 78.75 1,586,603 125,140,400
20 พ.ย. 2567 79.25 79.25 78.00 78.25 1,726,118 135,328,225
19 พ.ย. 2567 78.00 79.25 78.00 79.00 2,205,940 173,837,775
18 พ.ย. 2567 78.50 79.00 77.75 78.25 1,403,277 109,909,500
15 พ.ย. 2567 79.75 80.00 77.25 77.50 2,649,807 207,296,775
14 พ.ย. 2567 80.00 80.50 79.50 79.75 2,914,249 233,114,700
13 พ.ย. 2567 78.00 80.50 78.00 80.25 5,512,177 439,613,050
12 พ.ย. 2567 76.75 77.75 73.75 77.00 7,905,887 603,009,800
11 พ.ย. 2567 81.25 81.50 74.00 75.50 7,792,178 606,918,525
08 พ.ย. 2567 80.25 81.50 79.75 81.00 4,673,626 376,983,550
07 พ.ย. 2567 79.25 80.25 78.25 79.75 2,027,324 160,539,750
06 พ.ย. 2567 80.50 81.00 78.75 78.75 2,038,960 162,266,075
05 พ.ย. 2567 80.00 81.25 79.50 81.00 2,520,273 203,004,975
04 พ.ย. 2567 79.50 80.25 79.50 79.75 1,226,610 97,863,875
01 พ.ย. 2567 79.50 79.75 79.00 79.50 597,758 47,397,075
31 ต.ค. 2567 78.25 79.75 78.25 79.75 1,509,037 119,545,325
30 ต.ค. 2567 78.50 79.00 77.25 78.00 2,253,124 175,756,425
29 ต.ค. 2567 79.50 79.50 78.50 79.00 924,056 72,868,600
28 ต.ค. 2567 79.00 79.50 78.25 79.25 1,180,694 93,102,275
25 ต.ค. 2567 79.50 79.50 78.25 78.50 2,394,521 188,260,450
24 ต.ค. 2567 79.25 79.75 78.50 79.50 2,047,032 162,116,175

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น