Shareholder Information
Major Shareholders
Top 10 Shareholders as of March 09, 2020
Rank | Name | No. of Shares | % of Total |
---|---|---|---|
1. | Sathienthamholding Company Limited | 250,064,500 | 25.01 |
2. | Miss Nutchamai Thanombooncharoen | 210,000,000 | 21.00 |
3. | Mr. Yuenyong Opakul | 70,480,000 | 7.05 |
4. | Mr. Sathien Setthasit | 48,474,100 | 4.85 |
5. | Thai NVDR Company Limited | 46,390,044 | 4.64 |
6. | Mrs. Charunee Chinwongvorakul | 28,279,900 | 2.83 |
7. | นาง ลินจง โอภากุล | 26,145,800 | 2.61 |
8. | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 25,161,400 | 2.52 |
9. | Mr. Pracha Damrongsuttipong | 20,628,000 | 2.06 |
10. | NORTHEND INVESTMENT LIMITED | 20,000,000 | 2.00 |
Note : * UBS AG SINGAPORE BRANCH is appointed to serve as a custodian for and on behalf of Northend Investment Ltd.