รายได้รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
EBITDA
(หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

Financial Data 2563 2564 2565 2566 2567
งบกำไรขาดทุน
รายได้จากการขาย 17,231 17,364 19,215 18,853 20,964
กำไรขั้นต้น 7,058 6,183 5,633 4,879 5,721
EBITDA 5,002 4,198 3,608 3,239 4,410
กำไรสุทธิ 3,525 2,881 2,286 1,924 2,843
งบแสดงฐานะการเงิน
รวมสินทรัพย์ 17,087 19,186 20,039 19,544 18,378
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,992 5,382 6,347  5,802 5,139
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,094 13,804 13,692 13,741 13,239
รวมหนี้สิน 6,929 9,075 9,474 8,231 5,287
รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,655 5,427 8,187 4,283 4,185
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,274 3,648 1,287 3,948 1,102
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,157 10,111 10,565 11,312 13,091
งบกระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 962 947 1,134 936 1,184
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 3,636 2,469 2,131 3,903 4,501
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,670) (1,176) (498) (863) (320)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (1,933) (1,116) (1,830) (2,803) (3,984)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (15) 188 (197) 245 203
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 947 1,134 936 1,184 1,384
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 41.0 35.6 29.3 25.9 27.3
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ) 24.2 18.7 13.3 11.8 16.1
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 20.5 16.2 11.6 10.0 13.4
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 38.1 28.6 21.9 17.4 23.0
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 22.3 15.7 11.5 12.2 18.9
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.7 0.9 0.9 0.7 0.4
Interest-Bearing Debts to EBITDA (เท่า) 1.0 1.7 2.0 1.9 0.8