รายได้รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
EBITDA
(หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

Financial Data 2562 2563 2564 2565 2566
งบกำไรขาดทุน
รายได้จากการขาย 14,933 17,231 17,364 19,215 18,853
กำไรขั้นต้น 5,810 7,058 6,183 5,633 4,879
EBITDA 3,699 5,002 4,198 3,608 3,239
กำไรสุทธิ 2,506 3,525 2,881 2,286 1,924
งบแสดงฐานะการเงิน
รวมสินทรัพย์ 14,780 17,087 19,186 20,039 19,544
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,197 3,992 5,382 6,347  5,802
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 11,583 13,094 13,804 13,692 13,741
รวมหนี้สิน 6,062 6,929 9,075 9,474 8,231
รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,777 5,655 5,427 8,187 4,283
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,284 1,274 3,648 1,287 3,948
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,718 10,157 10,111 10,565 11,312
งบกระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 138 962 947 1,134 936
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 3,081 3,636 2,469 2,131 3,903
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (432) (1,670) (1,176) (498) (863)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (1,839) (1,933) (1,116) (1,830) (2,803)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 824 (15) 188 (197) 245
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 962 947 1,134 936 1,184
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 38.9 41.0 35.6 29.3 25.9
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ) 20.5 24.2 18.7 13.3 11.8
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 16.4 20.5 16.2 11.6 10.0
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 31.8 38.1 28.6 21.9 17.4
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 17.0 22.3 15.7 11.5 12.2
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.7 0.7 0.9 0.9 0.7
Interest-Bearing Debts to EBITDA (เท่า) 1.1 1.0 1.7 2.0 1.9