รายได้รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
EBITDA
(หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

Financial Data 2563 2564 2565 2566 9M67
งบกำไรขาดทุน
รายได้จากการขาย 17,231 17,364 19,215 18,853 14,987
กำไรขั้นต้น 7,058 6,183 5,633 4,879 4,124
EBITDA 5,002 4,198 3,608 3,239 3,224
กำไรสุทธิ 3,525 2,881 2,286 1,924 2,060
งบแสดงฐานะการเงิน
รวมสินทรัพย์ 17,087 19,186 20,039 19,544 18,639
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,992 5,382 6,347  5,802 5,280
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,094 13,804 13,692 13,741 13,359
รวมหนี้สิน 6,929 9,075 9,474 8,231 6,390
รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,655 5,427 8,187 4,283 4,854
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,274 3,648 1,287 3,948 1,536
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,157 10,111 10,565 11,312 12,249
งบกระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 962 947 1,134 936 1,184
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 3,636 2,469 2,131 3,903 3,155
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,670) (1,176) (498) (863) (253)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (1,933) (1,116) (1,830) (2,803) (2,832)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (15) 188 (197) 245 73
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 947 1,134 936 1,184 1,254
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 41.0 35.6 29.3 25.9 27.5
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ) 24.2 18.7 13.3 11.8 16.3
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 20.5 16.2 11.6 10.0 13.5
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 38.1 28.6 21.9 17.4 23.3
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 22.3 15.7 11.5 12.2 17.9
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.7 0.9 0.9 0.7 0.5
Interest-Bearing Debts to EBITDA (เท่า) 1.0 1.7 2.0 1.9 1.0