รายได้รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
EBITDA
(หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

Financial Data 2564 2565 2566 2567 3M68
งบกำไรขาดทุน
รายได้จากการขาย 17,364 19,215 18,853 20,964 5,328
กำไรขั้นต้น 6,183 5,633 4,879 5,721 1,462
EBITDA 4,198 3,608 3,239 4,410 1,166
กำไรสุทธิ 2,881 2,286 1,924 2,843 760
งบแสดงฐานะการเงิน
รวมสินทรัพย์ 19,186 20,039 19,544 18,378 19,505
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,382 6,347  5,802 5,139 6,053
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,804 13,692 13,741 13,239 13,452
รวมหนี้สิน 9,075 9,474 8,231 5,287 5,515
รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,427 8,187 4,283 4,185 4,300
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,648 1,287 3,948 1,102 1,215
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,111 10,565 11,312 13,091 13,990
งบกระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 947 1,134 936 1,184 1,384
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 2,469 2,131 3,903 4,501 1,026
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,176) (498) (863) (320) (183)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (1,116) (1,830) (2,803) (3,984) (34)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 188 (197) 245 203 809
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 1,134 936 1,184 1,384 2,193
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 35.6 29.3 25.9 27.3 27.4
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ) 18.7 13.3 11.8 16.1 17.4
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 16.2 11.6 10.0 13.4 14.0
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 28.6 21.9 17.4 23.0 22.8
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 15.7 11.5 12.2 18.9 19.8
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.9 0.9 0.7 0.4 0.4
Interest-Bearing Debts to EBITDA (เท่า) 1.7 2.0 1.9 0.8 0.7